競技結果
競技結果1日目
フリー部門フレンチデビュー[F3]
| 第1位 | 7040 | 戌亥 尚子 |
|---|---|---|
| 第2位 | 7030 | 山科 亜矢子 |
| 第3位 | 7014 | 網野 由紀子 |
| 第4位 | 7001 | 小島 麻衣子 |
| 第5位 | 7049 | 陳 瑞紅 |
| 第6位 | 7032 | 藤木 舞 |
| 第7位 | 7007 | 山下 綾乃 |
| 第8位 | 7051 | 川村 優香里 |
| 第9位 | 7004 | 早崎 理永 |
| 第10位 | 7029 | 岩瀬 彩 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
| 第11位 | 7036 | 阿部 知美 |
|---|---|---|
| 第12位 | 7012 | 平野 亜也子 |
| 第13位 | 7053 | 野崎 亜里沙 |
| 第14位 | 7009 | 藤本 小百合 |
| 第15位 | 7039 | 岩崎 久美子 |
| 第16位 | 7010 | 曽我 あや子 |
| 第17位 | 7003 | 小島 祐美 |
| 第18位 | 7031 | 土生都 美希 |
| 第19位 | 7041 | 鈴木 由香梨 |
| 第20位 | 7002 | 菊池 可奈 |
| 第21位 | 7013 | 黎 明潔 |
| 第22位 | 7015 | 山崎 佳惠 |
| 第23位 | 7020 | 久保田 純子 |
| 第24位 | 7027 | |
| 第25位 | 7042 | |
| 第26位 | 7035 | |
| 第27位 | 7023 | |
| 第28位 | 7033 | |
| 第29位 | 7047 | |
| 第30位 | 7052 | |
| 第31位 | 7048 | |
| 第32位 | 7006 | |
| 第33位 | 7011 | |
| 第34位 | 7046 | |
| 第35位 | 7025 | |
| 第36位 | 7024 | |
| 第37位 | 7017 | |
| 第38位 | 7026 | |
| 第39位 | 7038 | |
| 第40位 | 7016 | |
| 第41位 | 7022 | |
| 第42位 | 7019 | |
| 第43位 | 7045 | |
| 第44位 | 7005 | |
| 第45位 | 7037 | |
| 第46位 | 7018 | |
| 第47位 | 7028 | |
| 第48位 | 7021 | |
| 第49位 | 7034 | |
| 第50位 | 7008 | |
| 第51位 | 7044 |
ジュニア・スチューデント部門総合
| 第1位 | 西松 ゆら |
|---|---|
| 第2位 | 三好 朱音 |
| 第3位 | 新田 楓 |
| 第4位 | 渡邉 詩織 |
| 第5位 | 合田 紗来 |
| 第6位 | 酒井 楓 |
| 第7位 | 谷 来望 |
| 第8位 | ZHANG TING |
| 第9位 | 二部 未悠 |
| 第10位 | 山崎 愛 |
ジュニア・スチューデント部門ネイルケア[JS1]
| 第1位 | 8075 | 松田 優恵 |
|---|---|---|
| 第2位 | 8060 | 鈴木 幸 |
| 第3位 | 8042 | 赤井 芹巴 |
| 第4位 | 8089 | 渡邉 詩織 |
| 第5位 | 8128 | 西松 ゆら |
| 第6位 | 8086 | 新田 楓 |
| 第7位 | 8033 | 合田 紗来 |
| 第8位 | 8052 | 原田 夢央 |
| 第9位 | 8016 | 井上 綾乃 |
| 第10位 | 8061 | 黒田 もか |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
| 第11位 | 8022 | 籏生 稟華 |
|---|---|---|
| 第12位 | 8078 | 谷 来望 |
| 第13位 | 8130 | 三好 朱音 |
| 第14位 | 8003 | 岡本 優希 |
| 第15位 | 8007 | 酒井 楓 |
| 第16位 | 8034 | 中西 美空 |
| 第17位 | 8122 | 川田 陽菜乃 |
| 第18位 | 8025 | 中谷 美羽 |
| 第19位 | 8066 | 高尾 千奈 |
| 第20位 | 8012 | 吉良 詩華 |
| 第21位 | 8134 | ZHANG TING |
| 第22位 | 8045 | 岩崎 玲愛 |
| 第23位 | 8125 | 二部 未悠 |
| 第24位 | 8002 | 鈴木 美禮依 |
| 第25位 | 8087 | 平川 寧々 |
| 第26位 | 8120 | 山崎 愛 |
| 第27位 | 8109 | 野澤 綺心 |
| 第28位 | 8029 | 佐川 菜々美 |
| 第29位 | 8055 | 濱崎 未羽 |
| 第30位 | 8072 | 西山 風香 |
| 第31位 | 8090 | 梅原 優 |
| 第32位 | 8107 | 清水 もも |
| 第33位 | 8021 | 佐々木 優奈 |
| 第34位 | 8114 | 稲生 奈那子 |
| 第35位 | 8106 | 表利 美咲 |
| 第36位 | 8117 | 中山 望々 |
| 第37位 | 8062 | |
| 第38位 | 8132 | |
| 第39位 | 8079 | |
| 第40位 | 8014 | |
| 第41位 | 8074 | |
| 第42位 | 8071 | |
| 第43位 | 8011 | |
| 第44位 | 8102 | |
| 第45位 | 8043 | |
| 第46位 | 8135 | |
| 第47位 | 8015 | |
| 第48位 | 8110 | |
| 第49位 | 8081 | |
| 第50位 | 8044 | |
| 第51位 | 8023 | |
| 第52位 | 8026 | |
| 第53位 | 8067 | |
| 第54位 | 8133 | |
| 第55位 | 8118 | |
| 第56位 | 8112 | |
| 第57位 | 8005 | |
| 第58位 | 8131 | |
| 第59位 | 8017 | |
| 第60位 | 8100 | |
| 第61位 | 8047 | |
| 第62位 | 8121 | |
| 第63位 | 8119 | |
| 第64位 | 8098 | |
| 第65位 | 8035 | |
| 第66位 | 8093 | |
| 第67位 | 8008 | |
| 第68位 | 8048 | |
| 第69位 | 8138 | |
| 第70位 | 8111 | |
| 第71位 | 8019 | |
| 第72位 | 8038 | |
| 第73位 | 8049 | |
| 第74位 | 8032 | |
| 第75位 | 8051 | |
| 第76位 | 8036 | |
| 第77位 | 8054 | |
| 第78位 | 8070 | |
| 第79位 | 8113 | |
| 第80位 | 8116 | |
| 第81位 | 8069 | |
| 第82位 | 8077 | |
| 第83位 | 8020 | |
| 第84位 | 8028 | |
| 第85位 | 8031 | |
| 第86位 | 8006 | |
| 第87位 | 8073 | |
| 第88位 | 8137 | |
| 第89位 | 8041 | |
| 第90位 | 8040 | |
| 第91位 | 8094 | |
| 第92位 | 8126 | |
| 第93位 | 8076 | |
| 第94位 | 8037 | |
| 第95位 | 8046 | |
| 第96位 | 8009 | |
| 第97位 | 8004 | |
| 第98位 | 8057 | |
| 第99位 | 8080 | |
| 第100位 | 8056 | |
| 第101位 | 8127 | |
| 第102位 | 8097 | |
| 第103位 | 8030 | |
| 第104位 | 8092 | |
| 第105位 | 8104 | |
| 第106位 | 8053 | |
| 第107位 | 8082 | |
| 第108位 | 8039 | |
| 第109位 | 8091 | |
| 第110位 | 8103 | |
| 第111位 | 8129 | |
| 第112位 | 8095 | |
| 第113位 | 8085 | |
| 第114位 | 8068 | |
| 第115位 | 8059 | |
| 第116位 | 8027 | |
| 第117位 | 8083 | |
| 第118位 | 8088 | |
| 第119位 | 8063 | |
| 第120位 | 8050 | |
| 第121位 | 8010 | |
| 第122位 | 8064 |
ジュニア・スチューデント部門ナチュラルスカルプチュア(トレーニングハンド)[JS2]
| 第1位 | 9024 | 小川 瑠奈 |
|---|---|---|
| 第2位 | 9020 | 西松 ゆら |
| 第3位 | 9018 | 三好 朱音 |
| 第4位 | 9030 | 大西 良弥 |
| 第5位 | 9017 | 西木戸 絵夢 |
| 第6位 | 9033 | 新田 楓 |
| 第7位 | 9035 | 酒井 楓 |
| 第8位 | 9042 | 中山 真憂 |
| 第9位 | 9039 | 小國 遥美 |
| 第10位 | 9026 | 二部 未悠 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
| 第11位 | 9003 | 谷 来望 |
|---|---|---|
| 第12位 | 9007 | ZHANG TING |
| 第13位 | 9038 | 中島 璃子 |
| 第14位 | 9006 | 合田 紗来 |
| 第15位 | 9019 | 渡邉 詩織 |
| 第16位 | 9016 | 稲生 奈那子 |
| 第17位 | 9025 | 山崎 愛 |
| 第18位 | 9034 | 比嘉 愛加 |
| 第19位 | 9041 | 中久保 采佳 |
| 第20位 | 9013 | 井狩 舞優 |
| 第21位 | 9012 | |
| 第22位 | 9028 | |
| 第23位 | 9009 | |
| 第24位 | 9040 | |
| 第25位 | 9031 | |
| 第26位 | 9032 | |
| 第27位 | 9029 | |
| 第28位 | 9001 | |
| 第29位 | 9023 | |
| 第30位 | 9021 | |
| 第31位 | 9002 | |
| 第32位 | 9027 | |
| 第33位 | 9022 | |
| 第34位 | 9015 | |
| 第35位 | 9011 | |
| 第36位 | 9004 | |
| 第37位 | 9008 | |
| 第38位 | 9036 | |
| 第39位 | 9005 | |
| 第40位 | 9010 |
全日本理美容学校対抗ネイル選手権
| 第1位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | 美少女戦士ネイラームーン |
|---|---|---|
| 第2位 | 専門学校穴吹ビューティカレッジ | 専門学校穴吹ビューティカレッジチームA |
| 第3位 | ECCアーティスト美容専門学校 | KUREMETAL |
| 第4位 | 名古屋ビューティーアート専門学校 | SHIIN? |
| 第5位 | ECCアーティスト美容専門学校 | team9 |
| 第6位 | ECCアーティスト美容専門学校 | ばKUREつ |
| 第7位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | SMILES |
| 第8位 | 大阪ビューティーアート専門学校 | cutie girl |
| 第9位 | ECCアーティスト美容専門学校 | チーム純豆腐 |
| 第10位 | ECCアーティスト美容専門学校 | チームネェサン |
JNA認定校ネイティフルコンテストネイルコーディネート部門 優秀作品賞
| 14 | ヴィーナスアカデミー東京校 | 橋本 晏奈 |
|---|---|---|
| 63 | 横浜ビューティーアート専門学校 | 會澤 七海 |
| 88 | 広島ビューティー&ブライダル専門学校 | 内富 心 |
| 143 | 福岡ビューティーアート専門学校 | 竹内 明依 |
| 150 | 福岡ビューティーアート専門学校 | 山口 珠來 |
JNA認定校ネイティフルコンテストトータルコーディネート部門 優秀作品賞
| 1 | 足利デザイン・ビューティ専門学校 | butterfly | ベニテス エミリー、松島 詩音 |
|---|---|---|---|
| 2 | 足利デザイン・ビューティ専門学校 | バブルフラワー | 但馬 凛南、森田 麗奈 |
| 4 | ECCアーティスト美容専門学校 | ゆめふわ | 狩集 友奈 |
| 18 | ECCアーティスト美容専門学校 | Chaco | 玉木 美沙 |
| 25 | ECCアーティスト美容専門学校 | Sky Bloom | 青北 佑菜 |
競技結果2日目
アジアカップ[A1]
| 第1位 | 5505 | 安達 康江 |
|---|---|---|
| 第2位 | 5507 | 岩井 智栄 |
| 第3位 | 5501 | 日下部 裕子 |
| 第4位 | 5506 | 井筒 貴子 |
| 第5位 | 5511 | 星野 優子 |
| 第6位 | 5504 | 小柳 芙美子 |
| 第7位 | 5512 | 宮城 涼子 |
| 第8位 | 5508 | 金 ジョンミン |
| 第9位 | 5503 | 保科 杏奈 |
| 第10位 | 5514 | 赤崎 舞子 |
| 第11位 | 5513 | |
|---|---|---|
| 第12位 | 5502 | |
| 第13位 | 5509 |
プロフェッショナル部門 総合
| 第1位 | 松本 有沙 |
|---|---|
| 第2位 | 今崎 裕子 |
| 第3位 | 矢野 博子 |
| 第4位 | 藤沼 水起 |
| 第5位 | 清水 由莉 |
| 第6位 | 田原 紀美子 |
| 第7位 | 大砂 水無 |
| 第8位 | 内山 綾乃 |
| 第9位 | 下薗 ルミ子 |
| 第10位 | 佐倉 以依子 |
プロフェッショナル部門ネイルケア(ナチュラルフレンチルック)[P1]
| 第1位 | 020 | 松本 有沙 |
|---|---|---|
| 第2位 | 057 | 梅村 桃子 |
| 第3位 | 023 | 矢野 博子 |
| 第4位 | 019 | 二宮 直子 |
| 第5位 | 052 | 清水 由莉 |
| 第6位 | 059 | 田原 紀美子 |
| 第7位 | 058 | 内山 綾乃 |
| 第8位 | 017 | 陳 小嬌 |
| 第9位 | 046 | 蔡 玲 |
| 第10位 | 051 | 清水 亜紀 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
| 第11位 | 069 | 下薗 ルミ子 |
|---|---|---|
| 第12位 | 026 | 今崎 裕子 |
| 第13位 | 065 | 三ツ矢 亜弓 |
| 第14位 | 005 | 濱 真奈美 |
| 第15位 | 036 | 宇野 のどか |
| 第16位 | 016 | 吉野 このみ |
| 第17位 | 035 | 井上 明日香 |
| 第18位 | 063 | 澤田 枝里 |
| 第19位 | 034 | 大橋 里美 |
| 第20位 | 050 | 阿部 和代 |
| 第21位 | 064 | 大砂 水無 |
| 第22位 | 011 | 飯塚 真美 |
| 第23位 | 042 | 鈴木 一朱 |
| 第24位 | 070 | 藤沼 水起 |
| 第25位 | 038 | 日下 直穂 |
| 第26位 | 009 | 岩本 綾 |
| 第27位 | 060 | 藤井 千晶 |
| 第28位 | 018 | 藤村 冴衣子 |
| 第29位 | 015 | 佐倉 以依子 |
| 第30位 | 027 | 白石 美和 |
| 第31位 | 025 | 落合 美香 |
| 第32位 | 039 | 戌亥 尚子 |
| 第33位 | 024 | 石塚 美幸 |
| 第34位 | 053 | |
| 第35位 | 021 | |
| 第36位 | 022 | |
| 第37位 | 045 | |
| 第38位 | 067 | |
| 第39位 | 056 | |
| 第40位 | 062 | |
| 第41位 | 012 | |
| 第42位 | 047 | |
| 第43位 | 007 | |
| 第44位 | 043 | |
| 第45位 | 029 | |
| 第46位 | 044 | |
| 第47位 | 037 | |
| 第48位 | 003 | |
| 第49位 | 054 | |
| 第50位 | 002 | |
| 第51位 | 032 | |
| 第52位 | 013 | |
| 第53位 | 049 | |
| 第54位 | 040 | |
| 第55位 | 030 | |
| 第56位 | 048 | |
| 第57位 | 031 | |
| 第58位 | 001 | |
| 第59位 | 006 | |
| 第60位 | 066 | |
| 第61位 | 061 | |
| 第62位 | 010 | |
| 第63位 | 014 | |
| 第64位 | 033 | |
| 第65位 | 055 | |
| 第66位 | 068 | |
| 第67位 | 041 | |
| 第68位 | 028 |
プロフェッショナル部門フレンチスカルプチュア[P2]
| 第1位 | 2067 | 今崎 裕子 |
|---|---|---|
| 第2位 | 2047 | 矢野 博子 |
| 第3位 | 2018 | 藤沼 水起 |
| 第4位 | 2051 | 高坂 くみ子 |
| 第5位 | 2001 | 松本 有沙 |
| 第6位 | 2056 | 永浦 さくら |
| 第7位 | 2058 | 東 彩香 |
| 第8位 | 2009 | 大砂 水無 |
| 第9位 | 2052 | 佐倉 以依子 |
| 第10位 | 2031 | 田島 由里子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
(番号とお名前が表示されている方はノミネート通過者です)
| 第11位 | 2071 | 梅田 瞳 |
|---|---|---|
| 第12位 | 2044 | 清水 由莉 |
| 第13位 | 2064 | 澤田 枝里 |
| 第14位 | 2035 | 飯塚 真美 |
| 第15位 | 2077 | 戌亥 尚子 |
| 第16位 | 2057 | 大隅 美和子 |
| 第17位 | 2053 | 林 久美子 |
| 第18位 | 2046 | 田上 あかね |
| 第19位 | 2017 | 吉野 このみ |
| 第20位 | 2038 | 下薗 ルミ子 |
| 第21位 | 2027 | 内山 綾乃 |
| 第22位 | 2039 | 田原 紀美子 |
| 第23位 | 2002 | 日下 直穂 |
| 第24位 | 2013 | 大橋 里美 |
| 第25位 | 2049 | 粕谷 由香 |
| 第26位 | 2045 | 田中 麻紀 |
| 第27位 | 2011 | 羅 大森 |
| 第28位 | 2065 | 蔡 玲 |
| 第29位 | 2063 | 二宮 直子 |
| 第30位 | 2016 | 高橋 利佳 |
| 第31位 | 2026 | 太田 さやか |
| 第32位 | 2021 | 小野寺 里美 |
| 第33位 | 2012 | 濱 真奈美 |
| 第34位 | 2003 | 鈴木 一朱 |
| 第35位 | 2030 | 白石 美和 |
| 第36位 | 2040 | |
| 第37位 | 2014 | |
| 第38位 | 2078 | |
| 第39位 | 2022 | |
| 第40位 | 2060 | |
| 第41位 | 2034 | |
| 第42位 | 2061 | |
| 第43位 | 2010 | |
| 第44位 | 2073 | |
| 第45位 | 2055 | |
| 第46位 | 2033 | |
| 第47位 | 2041 | |
| 第48位 | 2019 | |
| 第49位 | 2005 | |
| 第50位 | 2004 | |
| 第51位 | 2074 | |
| 第52位 | 2050 | |
| 第53位 | 2036 | |
| 第54位 | 2054 | |
| 第55位 | 2048 | |
| 第56位 | 2015 | |
| 第57位 | 2076 | |
| 第58位 | 2068 | |
| 第59位 | 2037 | |
| 第60位 | 2059 | |
| 第61位 | 2007 | |
| 第62位 | 2075 | |
| 第63位 | 2062 | |
| 第64位 | 2072 | |
| 第65位 | 2020 | |
| 第66位 | 2032 | |
| 第67位 | 2023 | |
| 第68位 | 2069 | |
| 第69位 | 2043 | |
| 第70位 | 2006 | |
| 第71位 | 2024 | |
| 第72位 | 2066 | |
| 第73位 | 2028 | |
| 第74位 | 2025 | |
| 第75位 | 2070 |
フリー部門サロンスタイルジェルネイルアート[F1]
| 第1位 | 5004 | 田所 梨英 |
|---|---|---|
| 第2位 | 5003 | 島田 美里 |
| 第3位 | 5002 | 旗生 美由紀 |
| 第4位 | 5001 | 丸山 真弓 |
フリー部門メンズネイル(ケア&アート)[F2]
| 第1位 | 6003 | 井手 優妃 |
|---|---|---|
| 第2位 | 6006 | 森久保 千里 |
| 第3位 | 6004 | 杉浦 美幸 |
| 第4位 | 6001 | 鈴木 佑奈 |
| 第5位 | 6005 | 菅原 知夏 |
| 第6位 | 6002 | 桑原 康江 |
ネイルアートフォトコンテスト
| 第1位 | 9512 | 浅木 枝里 |
|---|---|---|
| 第2位 | 9507 | 吉本 早百合 |
| 第3位 | 9505 | 清水 遥花 |
| 第4位 | 9513 | 長谷 唯 |
| 第5位 | 9506 | 平 美穂 |

