1日目の競技結果です。
競技結果1日目 7月13日(日)
- ネイティフル コンテスト ジャーナル賞
- ネイティフルコンテスト プロフェッショナル部門[N1]
- ネイティフルコンテスト ジュニア・スチューデント部門[N2]
- 全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フリースタイルデザインイクステンション[F1]
- 全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フラットアート[F3]
- 全日本ネイリスト選手権 スチューデント部門 ネイルケア[S1]
- 全日本理美容学校対抗ネイル選手権
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ネイルケア[J1]
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア(片手)[J2]
- 全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 総合部門
ネイティフルコンテスト ジャーナル賞
ネイルマックス賞 | 3507 | Team*arte |
パピエクラブ賞 | 4507 | チームA |
ネイルヴィーナス賞 | 4504 | Odette |
ネイルアップ賞 | 4503 | vector☆eye |
ネイルタイムズ賞 | 3509 | Haute Couture |
ネイティフルコンテスト プロフェッショナル部門[N1]
第1位 | 3507 | Team*arte |
第2位 | 3504 | NANA |
第3位 | 3508 | Salon de HAIRS |
第4位 | 3506 | SIZE SSM |
第5位 | 3505 | blanc |
第6位 | 3502 | |
第7位 | 3509 | |
第8位 | 3501 |
ネイティフルコンテスト ジュニア・スチューデント部門[N2]
第1位 | 4507 | チームA |
第2位 | 4505 | Alice in... |
第3位 | 4506 | sunflower |
第4位 | 4501 | fantasy |
第5位 | 4503 | vector☆eye |
第6位 | 4504 | |
第7位 | 4502 |
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フリースタイルデザインイクステンション[F1]
チャンピオン | 3034 | 内田 春美 |
第2位 | 3045 | 伊藤 弦樹 |
第3位 | 3031 | 高崎 優美 |
第4位 | 3008 | 浦島 裕美 |
第5位 | 3009 | 宗像 麻衣子 |
第6位 | 3032 | 池上 清美 |
第7位 | 3043 | 冨田 絹代 |
第8位 | 3042 | 国松 美恵 |
第9位 | 3038 | 三上 敬子 |
第10位 | 3021 | 天白 麻耶 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 3022 | 鯨岡 百合香 |
12位 | 3013 | 空閑 奈津記 |
13位 | 3041 | 鎌田 亜希子 |
14位 | 3026 | 池端 真由子 |
15位 | 3029 | 二村 友美 |
16位 | 3039 | 藤江 ななみ |
17位 | 3001 | 東 久美子 |
18位 | 3028 | 市原 百恵 |
19位 | 3023 | 山口 妙 |
20位 | 3014 | 石井 麻衣 |
20位 | 3040 | 西銘 亮 |
22位 | 3005 | |
23位 | 3018 | |
24位 | 3024 | |
25位 | 3025 | |
26位 | 3017 | |
27位 | 3030 | |
28位 | 3036 | |
29位 | 3011 | |
30位 | 3047 | |
31位 | 3016 | |
32位 | 3033 | |
33位 | 3002 | |
34位 | 3006 | |
35位 | 3048 | |
36位 | 3020 | |
37位 | 3037 | |
38位 | 3003 | |
39位 | 3046 | |
40位 | 3044 |
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フラットアート[F3]
チャンピオン | 5017 | 永島 聡美 |
第2位 | 5008 | 島田 美里 |
第3位 | 5011 | 安齋 梨恵 |
第4位 | 5022 | 内田 春美 |
第5位 | 5014 | 関 容子 |
第6位 | 5013 | 旗生 美由紀 |
第7位 | 5004 | 難波 尚美 |
第8位 | 5019 | 長瀬 みゆき |
第9位 | 5018 | 鈴木 麻記子 |
第10位 | 5001 | 藤田 幸夢紀 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 5012 | 青木 仁美 |
12位 | 5020 | 金子 久美 |
13位 | 5015 | 渡邊 博子 |
14位 | 5007 | 青木 典子 |
15位 | 5006 | 稲浦 麻由 |
16位 | 5002 | |
17位 | 5003 |
全日本ネイリスト選手権 スチューデント部門 ネイルケア[S1]
チャンピオン | 0026 | 伊吹 友惟 |
第2位 | 0030 | 田岡 千穂 |
第3位 | 0102 | 河村 彩可 |
第4位 | 0083 | 道関 咲月 |
第5位 | 0076 | 永井 美羽 |
第6位 | 0002 | 岡本 真依 |
第7位 | 0106 | 中園 茜 |
第8位 | 0118 | 石川 ゆかり |
第9位 | 0070 | 柏井 菜月美 |
第10位 | 0007 | 三日月 杏菜 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 0101 | 篭橋 和香奈 |
12位 | 0057 | 越智 唯菜 |
13位 | 0079 | 高谷 桃奈 |
14位 | 0120 | 宮本 菜生 |
15位 | 0050 | 奥村 仁美 |
16位 | 0063 | 長 紗希 |
17位 | 0119 | 西口 はるか |
18位 | 0115 | 坂口 絵里奈 |
19位 | 0068 | 中村 朱里 |
20位 | 0080 | 勝野 由唯 |
21位 | 0011 | 橋本 実希 |
22位 | 0082 | 今井 香那 |
23位 | 0018 | 武圖 美帆子 |
24位 | 0052 | 黒野 光恵 |
25位 | 0053 | 井上 麻衣 |
26位 | 0003 | 柳 美沙季 |
27位 | 0087 | 永田 美月 |
28位 | 0032 | 古賀 春梨 |
29位 | 0117 | 谷口 明日香 |
30位 | 0108 | 齋藤 愛香 |
31位 | 0039 | 山ア 真衣 |
32位 | 0121 | 佐野 安央衣 |
33位 | 0019 | 十川 美希 |
34位 | 0058 | 森下 愛美 |
35位 | 0078 | 山下 千尋 |
36位 | 0010 | 中植 愛美 |
37位 | 0065 | 今西 梨那 |
38位 | 0090 | 遠藤 若奈 |
39位 | 0099 | 林 奈々 |
40位 | 0024 | 成相 育美 |
41位 | 0005 | 藤田 瞳 |
42位 | 0017 | 岑永 朱理 |
43位 | 0001 | 樋口 響 |
44位 | 0059 | 坂吉 伶菜 |
45位 | 0073 | 森 千晶 |
46位 | 0013 | 松本 美沙 |
47位 | 0094 | 藤澤 歩未 |
48位 | 0022 | 田所 佑季子 |
49位 | 0088 | 前田 悠乃 |
50位 | 0067 | 李 麻亜沙 |
51位 | 0023 | 藤原 悠莉香 |
52位 | 0027 | 中桐 明日香 |
53位 | 0008 | 宮垣 那菜 |
54位 | 0031 | 中硲 成美 |
55位 | 0072 | 古田 由依 |
56位 | 0044 | 松本 彩 |
57位 | 0109 | 細川 真奈 |
58位 | 0015 | 梅谷 香澄 |
59位 | 0028 | 神内 晴栞 |
60位 | 0116 | 告野 唯 |
61位 | 0112 | 木畑 優美 |
62位 | 0069 | 北井 真央 |
63位 | 0006 | |
64位 | 0055 | |
65位 | 0020 | |
66位 | 0077 | |
67位 | 0122 | |
68位 | 0014 | |
69位 | 0051 | |
70位 | 0071 | |
71位 | 0093 | |
72位 | 0060 | |
73位 | 0064 | |
74位 | 0035 | |
75位 | 0021 | |
76位 | 0075 | |
77位 | 0084 | |
78位 | 0111 | |
79位 | 0098 | |
80位 | 0043 | |
81位 | 0091 | |
82位 | 0034 | |
83位 | 0042 | |
84位 | 0049 | |
85位 | 0097 | |
86位 | 0054 | |
87位 | 0004 | |
87位 | 0033 | |
89位 | 0085 | |
90位 | 0095 | |
91位 | 0114 | |
92位 | 0089 | |
93位 | 0107 | |
94位 | 0012 | |
94位 | 0038 | |
96位 | 0110 | |
97位 | 0086 | |
98位 | 0066 | |
99位 | 0074 | |
100位 | 0061 | |
101位 | 0100 | |
102位 | 0040 | |
103位 | 0096 | |
104位 | 0036 | |
105位 | 0062 | |
106位 | 0029 | |
107位 | 0037 | |
108位 | 0056 | |
109位 | 0092 | |
110位 | 0113 | |
111位 | 0105 | |
112位 | 0048 | |
113位 | 0104 | |
114位 | 0103 | |
115位 | 0046 |
全日本理美容学校対抗ネイル選手権
優勝校 | ベルェベルビューティコミュニケーション専門学校 |
準優勝校 | 学校法人グラムール学院グラムール美容専門学校 |
第3位 | 中日美容専門学校 |
第4位 | 神戸ベルェベル美容専門学校 |
第5位 | 名古屋ビューティーアート専門学校 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ネイルケア[J1]
チャンピオン | 8046 | 大坪 優子 |
第2位 | 8135 | 平下 裕子 |
第3位 | 8079 | 加藤 沙耶果 |
第4位 | 8097 | 山本 ななみ |
第5位 | 8002 | 仲川 由笑 |
第6位 | 8017 | 瀬戸口 友子 |
第7位 | 8136 | 杉山 彩子 |
第8位 | 8091 | 尾関 祐香 |
第9位 | 8057 | 国保 里奈 |
第10位 | 8110 | 足立 未来 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 8039 | 南里 敬子 |
12位 | 8095 | 守谷 奈津希 |
13位 | 8134 | 渡辺 愛 |
14位 | 8008 | 村瀬 恵子 |
15位 | 8071 | 平井 恵子 |
16位 | 8093 | 中野 由圭利 |
17位 | 8104 | 皿井 千江美 |
18位 | 8140 | 澤田 弘子 |
19位 | 8139 | 藤村 冴衣子 |
20位 | 8074 | 塚本 茉莉恵 |
21位 | 8023 | 相澤 舞 |
22位 | 8052 | 堀 菜月 |
23位 | 8117 | 千葉 あかね |
24位 | 8098 | 宮崎 愛 |
25位 | 8062 | 大井手 杏妃 |
26位 | 8100 | 佐々貴 裕巳 |
27位 | 8137 | 中窪 美保 |
28位 | 8101 | 湯通堂 泉 |
29位 | 8041 | 西條 咲子 |
30位 | 8030 | 尹 美眞 |
31位 | 8009 | 田中 恵子 |
32位 | 8092 | 有木 万由子 |
33位 | 8096 | 三木 いづみ |
34位 | 8142 | 鍛治 有紗 |
35位 | 8089 | 奥村 眞巳 |
36位 | 8131 | 香川 由佳 |
37位 | 8011 | 宮路 しほ |
38位 | 8118 | 与世田 亜美 |
39位 | 8094 | 山口 佳織 |
40位 | 8022 | 矢倉 祥希 |
41位 | 8032 | 大森 里紗 |
42位 | 8126 | 岡庭 美玲 |
43位 | 8024 | 松田 佳奈 |
44位 | 8019 | 溝口 由佳 |
45位 | 8138 | 中井 美貴 |
46位 | 8119 | 横田 絢香 |
47位 | 8007 | 小谷 玲子 |
48位 | 8083 | 下村 陽子 |
49位 | 8132 | 宮崎 あすか |
50位 | 8130 | 片桐 早希 |
51位 | 8141 | 齊藤 多恵子 |
52位 | 8082 | 中西 里穂 |
53位 | 8102 | 鍛田 有希 |
54位 | 8063 | 片岡 眞衣 |
55位 | 8043 | 花谷 咲子 |
56位 | 8065 | 水口 希歩 |
57位 | 8143 | 小谷 由加里 |
58位 | 8122 | 西村 理恵 |
59位 | 8125 | 松井 諒子 |
60位 | 8090 | 白石 美和 |
61位 | 8070 | |
62位 | 8087 | |
63位 | 8047 | |
63位 | 8133 | |
65位 | 8129 | |
66位 | 8021 | |
67位 | 8114 | |
68位 | 8066 | |
69位 | 8078 | |
70位 | 8086 | |
71位 | 8109 | |
72位 | 8013 | |
72位 | 8055 | |
74位 | 8044 | |
75位 | 8112 | |
76位 | 8005 | |
77位 | 8036 | |
78位 | 8033 | |
79位 | 8015 | |
80位 | 8121 | |
81位 | 8026 | |
82位 | 8004 | |
83位 | 8099 | |
84位 | 8035 | |
85位 | 8031 | |
86位 | 8128 | |
87位 | 8088 | |
88位 | 8018 | |
89位 | 8115 | |
90位 | 8025 | |
91位 | 8012 | |
92位 | 8037 | |
92位 | 8048 | |
94位 | 8081 | |
95位 | 8049 | |
96位 | 8124 | |
97位 | 8003 | |
98位 | 8006 | |
99位 | 8042 | |
100位 | 8054 | |
101位 | 8116 | |
102位 | 8061 | |
103位 | 8068 | |
104位 | 8113 | |
105位 | 8020 | |
106位 | 8108 | |
107位 | 8106 | |
108位 | 8027 | |
109位 | 8001 | |
110位 | 8034 | |
111位 | 8105 | |
112位 | 8144 | |
113位 | 8072 | |
114位 | 8123 | |
115位 | 8058 | |
116位 | 8056 | |
117位 | 8145 | |
118位 | 8040 | |
119位 | 8080 | |
120位 | 8103 | |
121位 | 8051 | |
122位 | 8050 | |
123位 | 8067 | |
124位 | 8029 | |
125位 | 8073 | |
126位 | 8111 | |
127位 | 8084 | |
128位 | 8016 | |
129位 | 8038 | |
130位 | 8085 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア(片手)[J2]
チャンピオン | 9065 | 木村 伊津美 |
第2位 | 9119 | 溝口 由佳 |
第3位 | 9081 | 棚瀬 文美 |
第4位 | 9073 | 平下 裕子 |
第5位 | 9056 | 瀬戸口 友子 |
第6位 | 9061 | 大野 千鶴 |
第7位 | 9106 | 田中 恵子 |
第8位 | 9069 | 長谷川 千尋 |
第9位 | 9033 | 宮崎 真梨子 |
第10位 | 9028 | 大坪 優子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
11位 | 9109 | 杉山 彩子 |
12位 | 9001 | 澤田 弘子 |
13位 | 9085 | 尾関 祐香 |
14位 | 9011 | 平井 恵子 |
15位 | 9004 | 北岡 美穂 |
16位 | 9019 | 加藤 沙耶果 |
17位 | 9030 | 守谷 奈津希 |
18位 | 9082 | 深田 麗帆 |
19位 | 9027 | 乾 奈々子 |
20位 | 9088 | 太田 ゆかり |
21位 | 9015 | 加藤 智美 |
22位 | 9087 | 小松 奈津子 |
23位 | 9038 | 相澤 舞 |
24位 | 9102 | 長谷川 夏澄 |
25位 | 9076 | 山村 祐加 |
26位 | 9018 | 矢倉 祥希 |
27位 | 9048 | 田村 凜 |
28位 | 9050 | 伊東 佑実 |
29位 | 9117 | 石川 智子 |
30位 | 9111 | 植村 陽奈 |
31位 | 9059 | 湯通堂 泉 |
32位 | 9066 | 岡庭 美玲 |
33位 | 9031 | 佐々貴 裕巳 |
34位 | 9017 | 松下 加代子 |
35位 | 9014 | 山本 圭奈恵 |
36位 | 9118 | 米澤 英里奈 |
37位 | 9093 | 塩田 智子 |
38位 | 9107 | 渡辺 愛 |
39位 | 9095 | 中窪 美保 |
40位 | 9042 | 仲川 由笑 |
41位 | 9023 | 野村 未姫 |
42位 | 9112 | 寒河江 恵 |
43位 | 9091 | 小谷 玲子 |
44位 | 9039 | 稲生 緑 |
45位 | 9075 | 香川 由佳 |
46位 | 9074 | 剱持 友理子 |
47位 | 9008 | 藤村 冴衣子 |
48位 | 9058 | 社頭 亜紀 |
49位 | 9094 | 鍛田 有希 |
50位 | 9089 | 中井 美貴 |
51位 | 9020 | 鎌田 久美子 |
52位 | 9113 | 竹内 晶子 |
53位 | 9009 | 奥村 眞巳 |
54位 | 9052 | 藤田 晴 |
55位 | 9035 | 白石 真弓 |
56位 | 9090 | 安藤 沙季 |
57位 | 9012 | 高須賀 早紀 |
58位 | 9055 | 石垣 智子 |
59位 | 9060 | 前田 梨沙 |
60位 | 9037 | 椙村 あすか |
61位 | 9043 | |
62位 | 9078 | |
63位 | 9080 | |
63位 | 9083 | |
65位 | 9047 | |
66位 | 9068 | |
67位 | 9040 | |
68位 | 9116 | |
69位 | 9070 | |
70位 | 9010 | |
71位 | 9016 | |
72位 | 9115 | |
72位 | 9114 | |
74位 | 9092 | |
75位 | 9063 | |
76位 | 9003 | |
77位 | 9108 | |
78位 | 9067 | |
79位 | 9046 | |
80位 | 9021 | |
81位 | 9005 | |
82位 | 9110 | |
83位 | 9025 | |
84位 | 9049 | |
85位 | 9120 | |
86位 | 9077 | |
87位 | 9103 | |
88位 | 9032 | |
89位 | 9029 | |
90位 | 9086 | |
91位 | 9041 | |
92位 | 9084 | |
92位 | 9024 | |
94位 | 9002 | |
95位 | 9064 | |
96位 | 9034 | |
97位 | 9036 | |
98位 | 9051 | |
99位 | 9072 | |
100位 | 9045 | |
101位 | 9006 | |
102位 | 9100 | |
103位 | 9097 | |
104位 | 9057 | |
105位 | 9013 | |
106位 | 9071 | |
107位 | 9105 | |
108位 | 9099 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 総合部門
グランド チャンピオン |
平下 裕子 | |
第2位 | 大坪 優子 | |
第3位 | 瀬戸口 友子 | |
第4位 | 加藤 沙耶果 | |
第5位 | 杉山 彩子 | |
第6位 | 尾関 祐香 | |
第7位 | 澤田 弘子 | |
第8位 | 仲川 由笑 | |
第9位 | 溝口 由佳 | |
第10位 | 守谷 奈津希 |
ASIA NAIL FESTIVAL in OSAKA 2014
アジアネイルフェスティバル イン 大阪 2014
7月13日(日) 10:00〜19:00
7月14日(月) 10:00〜18:30
インテックス大阪 1・2号館
ネイルTVとは、今まで開催されたネイルイベントの映像をご覧いただけるネイルファンの為の動画サイト!
『アジアネイルフェスティバル イン 大阪』の開催当日には会場の模様をWeb中継いたします!パソコン、iPhone・Android等のスマートフォンより視聴可能。国内はもちろん、全世界に向けてステージの熱気をリアルタイムにお伝えします!
- 14.07.15 開催レポートを掲載いたしました。
- 14.07.14アジアネイルフェスティバルイン大阪2014は大好評のうち終了いたしました。
- 14.07.14 2日目の競技結果が掲載されました。
- 14.07.13 1日目の競技結果が掲載されました。
- 14.07.13ASIA NAIL FESTIVAL in OSAKA 2014が大好評開催中です!
- 14.07.9 ネイルトレードショーの詳細情報を追加しました。
- 14.07.8 ネイルステージ情報を更新しました。
- 14.07.8 無料ネイル体験コーナーについての情報を更新しました。
- 14.07.8 会場でのJNA入会について情報を更新しました。
- 14.06.30クラスルーム先行予約申込の受付を終了致しました。
- 14.06.18 各ステージのタイトルが掲載されました。
- 14.06.12 出展社名の一覧が更新されました。
- 14.06.09特設サイトがリニューアルしました!