競技結果 1日目
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フリースタイルデザインイクステンション [ F1 ]
| チャンピオン | 3030 | 山口 妙 |
|---|---|---|
| 第2位 | 3021 | 石井 麻衣 |
| 第3位 | 3009 | 篠崎 美樹 |
| 第4位 | 3019 | 具志堅 奈津岐 |
| 第5位 | 3004 | 島田 美里 |
| 第6位 | 3008 | 乃生 恵理佳 |
| 第7位 | 3033 | 高橋 真希 |
| 第8位 | 3027 | 浦島 裕美 |
| 第9位 | 3006 | 宗像 麻衣子 |
| 第10位 | 3031 | 三上 敬子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 3020 | 崔 敏禎 |
|---|---|---|
| 12 | 3017 | 安齋 梨恵 |
| 13 | 3014 | 中谷 真由美 |
| 14 | 3016 | 斎宮 由里子 |
| 15 | 3025 | 櫻井 千尋 |
| 16 | 3010 | 鈴木 優花 |
| 17 | 3029 | 久保 咲子 |
| 18 | 3022 | 空閑 奈津記 |
| 19 | 3015 | 元井 恵 |
| 20 | 3002 | 高崎 ゆうみ |
| 21 | 3023 | |
| 22 | 3032 | |
| 23 | 3003 | |
| 24 | 3007 | |
| 25 | 3013 | |
| 26 | 3011 | |
| 27 | 3005 | |
| 28 | 3012 | |
| 29 | 3018 |
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フレンチデビュー [ F3 ]
| チャンピオン | 5020 | 金 ジョンミン |
|---|---|---|
| 第2位 | 5088 | 鈴田 沙羅 |
| 第3位 | 5015 | 田上 あかね |
| 第4位 | 5090 | 赤崎 舞子 |
| 第5位 | 5044 | 岩本 絵里 |
| 第6位 | 5111 | 山本 奈津美 |
| 第7位 | 5107 | 岡田 萌 |
| 第8位 | 5048 | 平井 恵子 |
| 第9位 | 5118 | 野田 裕也 |
| 第10位 | 5116 | 塩川 恭子 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 5039 | 境 和美 |
|---|---|---|
| 12 | 5073 | 沖田 麻未 |
| 13 | 5127 | 小屋敷 みえ |
| 14 | 5047 | 小山 真生子 |
| 15 | 5087 | 渡邊 あや |
| 16 | 5058 | 江口 響子 |
| 17 | 5108 | 蛭間 亜沙 |
| 18 | 5028 | 岡部 郁美 |
| 19 | 5011 | 三ツ矢 亜弓 |
| 20 | 5119 | 小野寺 里美 |
| 21 | 5007 | 久野 絵美 |
| 22 | 5115 | 喜田 明日香 |
| 23 | 5001 | 鎌田 千枝 |
| 24 | 5018 | 馬場 美奈 |
| 25 | 5117 | 長田 英里 |
| 26 | 5081 | 山本 友紀 |
| 27 | 5133 | 檀林 沙紀 |
| 28 | 5071 | 山元 知美 |
| 29 | 5101 | 拾井 まど香 |
| 30 | 5137 | CHO ARA |
| 31 | 5096 | 佐藤 直子 |
| 32 | 5080 | 方 明宏 |
| 33 | 5100 | 最所 有璃子 |
| 34 | 5078 | 尾田 雪江 |
| 35 | 5109 | 田中 かおり |
| 36 | 5104 | 長田 妙子 |
| 37 | 5095 | 小島 祐美 |
| 38 | 5098 | |
| 39 | 5061 | |
| 40 | 5112 | |
| 41 | 5038 | |
| 42 | 5093 | |
| 43 | 5124 | |
| 44 | 5030 | |
| 45 | 5099 | |
| 46 | 5126 | |
| 47 | 5105 | |
| 48 | 5053 | |
| 49 | 5102 | |
| 50 | 5036 | |
| 51 | 5114 | |
| 52 | 5136 | |
| 53 | 5025 | |
| 54 | 5017 | |
| 55 | 5094 | |
| 56 | 5130 | |
| 57 | 5091 | |
| 58 | 5074 | |
| 59 | 5057 | |
| 60 | 5023 | |
| 61 | 5131 | |
| 62 | 5040 | |
| 63 | 5024 | |
| 64 | 5086 | |
| 65 | 5085 | |
| 66 | 5064 | |
| 67 | 5089 | |
| 68 | 5066 | |
| 69 | 5045 | |
| 70 | 5019 | |
| 71 | 5134 | |
| 72 | 5014 | |
| 73 | 5070 | |
| 74 | 5123 | |
| 75 | 5021 | |
| 76 | 5002 | |
| 77 | 5076 | |
| 78 | 5032 | |
| 79 | 5008 | |
| 80 | 5043 | |
| 81 | 5049 | |
| 82 | 5129 | |
| 83 | 5072 | |
| 84 | 5004 | |
| 85 | 5110 | |
| 86 | 5068 | |
| 87 | 5132 | |
| 88 | 5013 | |
| 89 | 5056 | |
| 90 | 5041 | |
| 91 | 5083 | |
| 92 | 5097 | |
| 93 | 5122 | |
| 94 | 5009 | |
| 95 | 5010 | |
| 96 | 5092 | |
| 97 | 5125 | |
| 98 | 5026 | |
| 99 | 5003 | |
| 100 | 5082 | |
| 101 | 5077 | |
| 102 | 5060 | |
| 103 | 5037 | |
| 104 | 5075 | |
| 105 | 5031 | |
| 106 | 5067 | |
| 107 | 5055 | |
| 108 | 5027 | |
| 109 | 5012 | |
| 110 | 5051 | |
| 111 | 5005 | |
| 112 | 5138 | |
| 113 | 5069 | |
| 114 | 5034 | |
| 115 | 5052 | |
| 116 | 5103 | |
| 117 | 5046 | |
| 118 | 5063 | |
| 119 | 5022 | |
| 120 | 5054 | |
| 121 | 5029 | |
| 122 | 5042 | |
| 123 | 5084 | |
| 124 | 5079 | |
| 125 | 5059 | |
| 126 | 5016 | |
| 127 | 5065 | |
| 128 | 5120 | |
| 129 | 5121 | |
| 130 | 5050 | |
| 131 | 5006 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ネイルケア [ J1 ]
| チャンピオン | 7027 | 加藤 玲奈 |
|---|---|---|
| 第2位 | 7031 | 松井 眺雅 |
| 第3位 | 7042 | 中島 寛子 |
| 第4位 | 7040 | 原 穂奈実 |
| 第5位 | 7032 | 三山 あかね |
| 第6位 | 7002 | 鈴木 遥 |
| 第7位 | 7010 | 張 瑩瑩 |
| 第8位 | 7023 | 田島 美織 |
| 第9位 | 7014 | 鈴木 佑苗 |
| 第10位 | 7025 | 青木 紗耶 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 7034 | 山下 綾乃 |
|---|---|---|
| 12 | 7019 | 畠山 美津紀 |
| 13 | 7015 | 山名 貴仁 |
| 14 | 7041 | 大倉 のどか |
| 15 | 7038 | 齊藤 マリコ |
| 16 | 7024 | 古谷 茜璃 |
| 17 | 7007 | 常住 凛 |
| 18 | 7039 | 橋本 多恵子 |
| 19 | 7030 | 辰己 未来 |
| 20 | 7013 | 竹本 千加子 |
| 21 | 7035 | 金澤 恵 |
| 22 | 7017 | |
| 23 | 7006 | |
| 24 | 7005 | |
| 25 | 7016 | |
| 26 | 7008 | |
| 27 | 7037 | |
| 28 | 7001 | |
| 29 | 7003 | |
| 30 | 7018 | |
| 31 | 7009 | |
| 32 | 7004 | |
| 33 | 7011 | |
| 34 | 7043 | |
| 35 | 7026 | |
| 36 | 7022 | |
| 37 | 7044 | |
| 38 | 7045 | |
| 39 | 7012 | |
| 40 | 7020 | |
| 41 | 7021 | |
| 42 | 7033 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 ナチュラルスカルプチュア(トレーニングハンド)[ J2 ]
| チャンピオン | 8131 | 水野 麻衣 |
|---|---|---|
| 第2位 | 8124 | 橋本 直美 |
| 第3位 | 8108 | 橋本 多恵子 |
| 第4位 | 8123 | 河合 陽子 |
| 第5位 | 8004 | 天野 結花 |
| 第6位 | 8104 | 鈴木 遥 |
| 第7位 | 8023 | 石川 桜 |
| 第8位 | 8074 | 松井 眺雅 |
| 第9位 | 8106 | 井上 黎々香 |
| 第10位 | 8068 | 鴻巣 直美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 8046 | 岡 桃子 |
|---|---|---|
| 12 | 8024 | 畠山 美津紀 |
| 13 | 8059 | 高橋 里美 |
| 14 | 8138 | 山名 貴仁 |
| 15 | 8125 | 金澤 恵 |
| 16 | 8118 | 清田 美月 |
| 17 | 8012 | 三山 あかね |
| 18 | 8091 | 佐藤 尚巳 |
| 19 | 8025 | 加藤 玲奈 |
| 20 | 8005 | 山田 友子 |
| 21 | 8133 | 山﨑 芽衣 |
| 22 | 8098 | 富士 薫 |
| 23 | 8003 | 浅野 彩花 |
| 24 | 8105 | 古屋 優奈 |
| 25 | 8100 | 齊藤 マリコ |
| 26 | 8072 | 榎本 千紗子 |
| 27 | 8082 | 藤田 知華 |
| 28 | 8139 | 坪内 陽子 |
| 29 | 8062 | 中島 寛子 |
| 30 | 8051 | 町田 美穂 |
| 31 | 8092 | 新村 恵理香 |
| 32 | 8078 | 三浦 莉紗 |
| 33 | 8080 | 楊 蔚樂 |
| 34 | 8069 | 榎木 彩 |
| 35 | 8081 | 山入端 亜希 |
| 36 | 8034 | 常住 凛 |
| 37 | 8071 | 橋本 佳寿美 |
| 38 | 8058 | 原 穂奈実 |
| 39 | 8050 | 于 淑妍 |
| 40 | 8089 | 飯野 智子 |
| 41 | 8093 | 関根 ちひろ |
| 42 | 8088 | |
| 43 | 8101 | |
| 44 | 8087 | |
| 45 | 8007 | |
| 46 | 8097 | |
| 47 | 8086 | |
| 48 | 8052 | |
| 49 | 8056 | |
| 50 | 8016 | |
| 51 | 8084 | |
| 52 | 8038 | |
| 53 | 8018 | |
| 54 | 8076 | |
| 55 | 8119 | |
| 56 | 8057 | |
| 57 | 8010 | |
| 58 | 8095 | |
| 59 | 8144 | |
| 60 | 8129 | |
| 61 | 8114 | |
| 62 | 8102 | |
| 63 | 8063 | |
| 64 | 8054 | |
| 65 | 8055 | |
| 65 | 8085 | |
| 67 | 8019 | |
| 68 | 8113 | |
| 69 | 8061 | |
| 70 | 8136 | |
| 71 | 8126 | |
| 72 | 8033 | |
| 73 | 8115 | |
| 74 | 8116 | |
| 75 | 8135 | |
| 76 | 8075 | |
| 77 | 8096 | |
| 78 | 8107 | |
| 79 | 8099 | |
| 80 | 8073 | |
| 81 | 8120 | |
| 82 | 8111 | |
| 83 | 8083 | |
| 84 | 8011 | |
| 85 | 8037 | |
| 86 | 8021 | |
| 87 | 8049 | |
| 88 | 8017 | |
| 89 | 8064 | |
| 90 | 8067 | |
| 91 | 8122 | |
| 92 | 8028 | |
| 92 | 8042 | |
| 94 | 8002 | |
| 95 | 8048 | |
| 96 | 8027 | |
| 97 | 8036 | |
| 98 | 8103 | |
| 99 | 8045 | |
| 100 | 8127 | |
| 101 | 8066 | |
| 102 | 8140 | |
| 103 | 8001 | |
| 104 | 8121 | |
| 105 | 8026 | |
| 105 | 8041 | |
| 107 | 8130 | |
| 108 | 8009 | |
| 109 | 8060 | |
| 110 | 8109 | |
| 111 | 8143 | |
| 112 | 8110 | |
| 113 | 8141 | |
| 113 | 8142 | |
| 115 | 8040 | |
| 116 | 8077 | |
| 117 | 8022 | |
| 118 | 8032 | |
| 119 | 8029 | |
| 120 | 8031 | |
| 121 | 8047 | |
| 122 | 8014 | |
| 123 | 8030 | |
| 124 | 8013 | |
| 125 | 8112 | |
| 126 | 8020 |
全日本ネイリスト選手権 ジュニア部門 総合
| グランドチャンピオン | 加藤 玲奈 |
|---|---|
| 第2位 | 松井 眺雅 |
| 第3位 | 中島 寛子 |
| 第4位 | 鈴木 遥 |
| 第5位 | 三山 あかね |
| 第6位 | 橋本 多恵子 |
| 第7位 | 原 穂奈実 |
| 第8位 | 畠山 美津紀 |
| 第8位 | 山名 貴仁 |
| 第10位 | 齊藤 マリコ |
全日本ネイリスト選手権 スチューデント部門 ネイルケア [ S1 ]
| チャンピオン | 0109 | 三浦 綾夏 |
|---|---|---|
| 第2位 | 0006 | 御幡 花音 |
| 第3位 | 0088 | 増田 さくら |
| 第4位 | 0103 | 丹羽 美月 |
| 第5位 | 0055 | 黒田 真衣 |
| 第6位 | 0079 | 八百板 茉桜 |
| 第7位 | 0098 | 青山 桃子 |
| 第8位 | 0149 | 永井 優希 |
| 第9位 | 0014 | 山上 詩織 |
| 第10位 | 0025 | 金山 美穂 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 0108 | 三川 実桜 |
|---|---|---|
| 12 | 0031 | 熊谷 理央 |
| 13 | 0048 | 堀井 帆南 |
| 14 | 0058 | 中台 桃加 |
| 15 | 0063 | 佐々田 麻由 |
| 16 | 0024 | 濵口 留衣 |
| 17 | 0041 | 古明地 千夏 |
| 18 | 0062 | 小安 清楓 |
| 19 | 0012 | 兼藤 美涼 |
| 20 | 0145 | 安井 理沙 |
| 21 | 0017 | 平山 萌香 |
| 22 | 0113 | 大谷 理央 |
| 23 | 0075 | 朝倉 朋佳 |
| 24 | 0023 | 木村 菜々香 |
| 25 | 0074 | 斉藤 菜月 |
| 26 | 0013 | 林 美琴 |
| 27 | 0077 | 倉本 ゆうあ |
| 28 | 0054 | 高波 愛梨 |
| 29 | 0001 | 大庭 未来 |
| 30 | 0115 | 竹原 紗希 |
| 31 | 0086 | 別府 香海 |
| 32 | 0087 | 中川 絢音 |
| 33 | 0148 | 日高 まい |
| 34 | 0044 | 高荷 有紗 |
| 35 | 0152 | 國弘 海里 |
| 36 | 0099 | 川島 優美 |
| 37 | 0102 | 石川 千尋 |
| 38 | 0089 | 大森 瑛菜 |
| 39 | 0104 | 小島 綾子 |
| 40 | 0133 | 遠田 奈央 |
| 41 | 0036 | |
| 42 | 0050 | |
| 43 | 0057 | |
| 44 | 0073 | |
| 45 | 0090 | |
| 46 | 0027 | |
| 47 | 0043 | |
| 48 | 0107 | |
| 49 | 0038 | |
| 50 | 0120 | |
| 51 | 0076 | |
| 52 | 0130 | |
| 53 | 0129 | |
| 54 | 0052 | |
| 55 | 0101 | |
| 56 | 0121 | |
| 57 | 0092 | |
| 58 | 0082 | |
| 59 | 0080 | |
| 60 | 0069 | |
| 61 | 0022 | |
| 62 | 0097 | |
| 63 | 0028 | |
| 64 | 0131 | |
| 65 | 0051 | |
| 66 | 0138 | |
| 67 | 0100 | |
| 68 | 0007 | |
| 69 | 0083 | |
| 70 | 0008 | |
| 71 | 0078 | |
| 72 | 0085 | |
| 73 | 0144 | |
| 74 | 0117 | |
| 75 | 0029 | |
| 76 | 0093 | |
| 77 | 0081 | |
| 78 | 0003 | |
| 79 | 0136 | |
| 80 | 0040 | |
| 81 | 0096 | |
| 82 | 0119 | |
| 83 | 0030 | |
| 84 | 0067 | |
| 85 | 0140 | |
| 86 | 0049 | |
| 87 | 0111 | |
| 88 | 0084 | |
| 89 | 0066 | |
| 90 | 0059 | |
| 91 | 0002 | |
| 92 | 0146 | |
| 93 | 0147 | |
| 94 | 0018 | |
| 94 | 0039 | |
| 96 | 0009 | |
| 97 | 0004 | |
| 98 | 0034 | |
| 99 | 0112 | |
| 100 | 0142 | |
| 101 | 0060 | |
| 102 | 0046 | |
| 103 | 0068 | |
| 104 | 0005 | |
| 104 | 0021 | |
| 106 | 0123 | |
| 107 | 0124 | |
| 108 | 0135 | |
| 109 | 0064 | |
| 110 | 0032 | |
| 111 | 0071 | |
| 112 | 0137 | |
| 113 | 0126 | |
| 114 | 0091 | |
| 115 | 0070 | |
| 116 | 0047 | |
| 117 | 0110 | |
| 118 | 0151 | |
| 119 | 0132 | |
| 120 | 0020 | |
| 121 | 0033 | |
| 122 | 0045 | |
| 123 | 0026 | |
| 124 | 0035 | |
| 124 | 0037 | |
| 124 | 0042 | |
| 127 | 0010 | |
| 128 | 0150 | |
| 129 | 0016 | |
| 130 | 0105 | |
| 131 | 0095 | |
| 132 | 0065 | |
| 133 | 0116 | |
| 134 | 0139 | |
| 135 | 0011 | |
| 136 | 0114 | |
| 137 | 0154 | |
| 138 | 0141 | |
| 139 | 0015 | |
| 140 | 0122 | |
| 141 | 0094 | |
| 142 | 0153 | |
| 143 | 0127 | |
| 144 | 0061 | |
| 145 | 0072 | |
| 146 | 0056 | |
| 147 | 0019 | |
| 148 | 0125 | |
| 149 | 0118 |
全日本ネイリスト選手権 全日本理美容学校対抗ネイル選手権
| 優勝 | 中日美容専門学校中日美容専門学校 |
|---|---|
| 準優勝 | 国際文化理容美容専門学校渋谷校team☆まりも |
| 第3位 | 国際ビューティモード専門学校ビューティモード |
| 第4位 | 大阪ビューティーアート専門学校大阪ビューティーアート専門学校たこやきガールズ |
| 第5位 | 群馬県美容専門学校チーム GUNBI |
| 第6位 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校チーム Diamond |
| 第7位 | 千葉ビューティーアート専門学校チームA |
| 第8位 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校チーム Pearl |
| 第9位 | アイエステティック専門学校虎 |
| 第10位 | 大宮ビューティーアート専門学校大宮ビューティーアート専門学校チームA |
ネイティフルコンテスト
N1:プロフェッショナル部門
| チャンピオン | 3502 | Nail Salon NANA MIHARU宮城 美治 |
|---|---|---|
| 第2位 | 3504 | NANA second山城 聖紫花 |
| 第3位 | 3501 | K古谷 由佳 |
| 第4位 | 3503 | |
| 第5位 | 3506 | |
| 第6位 | 3505 |
ネイティフルコンテスト
N2:ジュニア・スチューデント部門
| チャンピオン | 4504 | Copain坂本 洋子 |
|---|---|---|
| 第2位 | 4503 | ふにゅ三好 由香 |
| 第3位 | 4502 | ange東 千夏 |
| 第4位 | 4501 | |
| 第5位 | 4506 | |
| 第6位 | 4508 | |
| 第7位 | 4509 | |
| 第8位 | 4507 | |
| 第9位 | 4505 |
ジャーナル賞
| ネイルMAX賞 | 4506 | liberty / 星 佑希乃 |
|---|---|---|
| パピエクラブ賞 | 4504 | Copain / 坂本 洋子 |
| ネイルヴィーナス賞 | 3501 | K / 古谷 由佳 |
| ネイルアップ賞 | 4503 | ふにゅ / 三好 由香 |
競技結果 2日目
世界ネイリスト選手権 フレンチスカルプチュア [ W1 ]
| 世界チャンピオン | 9007 | 池松 まり子 |
|---|---|---|
| 第2位 | 9012 | 岩井 智栄 |
| 第3位 | 9016 | 長谷川 園子 |
| 第4位 | 9005 | 井筒 貴子 |
| 第5位 | 9006 | 日下部 裕子 |
| 第6位 | 9011 | 吉川 あゆ美 |
| 第7位 | 9018 | 太田 直美 |
| 第8位 | 9001 | 長谷 真弓 |
| 第9位 | 9003 | 山浦 あゆ美 |
| 第10位 | 9020 | 松岡 有紀 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 9014 | |
|---|---|---|
| 12 | 9004 | |
| 13 | 9009 | |
| 14 | 9015 | |
| 15 | 9019 | |
| 16 | 9008 | |
| 17 | 9010 | |
| 18 | 9017 | |
| 19 | 9002 |
全日本ネイリスト選手権 プロフェッショナル部門 総合
| グランドチャンピオン | 池松 まり子 |
|---|---|
| 第2位 | 星野 優子 |
| 第3位 | 宮城 涼子 |
| 第4位 | 永田 一朱 |
| 第5位 | 小笠原 友紀子 |
| 第6位 | 須貝 春美 |
| 第7位 | 小縣 恵子 |
| 第8位 | 濱 真奈美 |
| 第9位 | 新美 純 |
| 第10位 | 長尾 清美 |
全日本ネイリスト選手権 プロフェッショナル部門 ネイルケア(ナチュラルフレンチルック)[ P1 ]
| チャンピオン | 1063 | 永田 一朱 |
|---|---|---|
| 第2位 | 1118 | 星野 優子 |
| 第3位 | 1187 | 戸邉 顕子 |
| 第4位 | 1042 | 須貝 春美 |
| 第5位 | 1092 | 境 和美 |
| 第6位 | 1109 | 濱 真奈美 |
| 第7位 | 1188 | 宮城 涼子 |
| 第8位 | 1079 | 小縣 恵子 |
| 第9位 | 1060 | 小笠原 友紀子 |
| 第10位 | 1091 | 長尾 清美 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 1129 | 池松 まり子 |
|---|---|---|
| 12 | 1031 | 保科 杏奈 |
| 13 | 1105 | 下薗 ルミ子 |
| 14 | 1198 | 岩本 綾 |
| 15 | 1136 | 中尾 早苗 |
| 16 | 1176 | 永田 美央 |
| 17 | 1165 | 古川 友里 |
| 18 | 1082 | 阿部 和代 |
| 19 | 1196 | 山中 貴恵 |
| 20 | 1113 | 永井 優美 |
| 21 | 1179 | 尾留川 愛 |
| 22 | 1111 | 新美 純 |
| 23 | 1161 | 平塚 真弓 |
| 24 | 1101 | 鈴木 薫香 |
| 25 | 1090 | 遠藤 麻未 |
| 26 | 1102 | 檀林 沙紀 |
| 27 | 1037 | 下平 かおり |
| 28 | 1178 | 井手 優妃 |
| 29 | 1192 | 野田 裕也 |
| 30 | 1139 | 二宮 直子 |
| 31 | 1163 | 櫻井 真梨 |
| 32 | 1039 | 藤村 冴衣子 |
| 33 | 1004 | 大砂 水無 |
| 34 | 1138 | 根岸 祐子 |
| 35 | 1052 | 小屋敷 みえ |
| 36 | 1183 | 中園 利依子 |
| 37 | 1166 | 絹笠 誠道 |
| 38 | 1203 | 林 宣馨 |
| 39 | 1058 | 丸山 志乃 |
| 40 | 1073 | 竹歳 理沙 |
| 41 | 1005 | 永浦 さくら |
| 42 | 1130 | 田中 さやか |
| 43 | 1142 | 今西 美沙希 |
| 44 | 1152 | 宇野 のどか |
| 45 | 1035 | 小林 愛子 |
| 46 | 1064 | 坂口 梢 |
| 47 | 1067 | 矢野 博子 |
| 48 | 1149 | 小林 友美 |
| 49 | 1197 | 尼子 美香 |
| 50 | 1175 | 森田 満美子 |
| 51 | 1134 | 鎌倉 美和子 |
| 52 | 1191 | 松倉 由佳 |
| 53 | 1180 | 高坂 くみ子 |
| 54 | 1027 | 粕谷 由香 |
| 55 | 1151 | 小笠原 真琴 |
| 56 | 1085 | 佐々木 あゆみ |
| 57 | 1028 | 渡邊 あや |
| 58 | 1108 | |
| 59 | 1104 | |
| 60 | 1055 | |
| 61 | 1181 | |
| 62 | 1120 | |
| 63 | 1106 | |
| 64 | 1190 | |
| 65 | 1114 | |
| 66 | 1083 | |
| 67 | 1182 | |
| 68 | 1071 | |
| 69 | 1093 | |
| 70 | 1164 | |
| 71 | 1097 | |
| 72 | 1017 | |
| 73 | 1015 | |
| 74 | 1124 | |
| 75 | 1125 | |
| 76 | 1153 | |
| 77 | 1040 | |
| 78 | 1110 | |
| 79 | 1184 | |
| 80 | 1141 | |
| 81 | 1167 | |
| 82 | 1036 | |
| 83 | 1088 | |
| 84 | 1117 | |
| 85 | 1046 | |
| 86 | 1053 | |
| 87 | 1170 | |
| 88 | 1094 | |
| 89 | 1032 | |
| 90 | 1172 | |
| 91 | 1096 | |
| 92 | 1059 | |
| 93 | 1023 | |
| 94 | 1200 | |
| 95 | 1195 | |
| 96 | 1043 | |
| 97 | 1038 | |
| 98 | 1045 | |
| 99 | 1126 | |
| 100 | 1072 | |
| 101 | 1204 | |
| 102 | 1171 | |
| 103 | 1189 | |
| 104 | 1033 | |
| 105 | 1162 | |
| 106 | 1061 | |
| 106 | 1066 | |
| 108 | 1044 | |
| 109 | 1008 | |
| 110 | 1146 | |
| 111 | 1009 | |
| 112 | 1144 | |
| 113 | 1014 | |
| 113 | 1201 | |
| 115 | 1012 | |
| 116 | 1199 | |
| 117 | 1056 | |
| 118 | 1099 | |
| 119 | 1068 | |
| 120 | 1140 | |
| 121 | 1069 | |
| 122 | 1025 | |
| 123 | 1173 | |
| 124 | 1123 | |
| 125 | 1135 | |
| 125 | 1159 | |
| 127 | 1169 | |
| 128 | 1131 | |
| 128 | 1174 | |
| 130 | 1077 | |
| 131 | 1150 | |
| 132 | 1186 | |
| 133 | 1019 | |
| 134 | 1013 | |
| 135 | 1202 | |
| 136 | 1127 | |
| 137 | 1098 | |
| 138 | 1003 | |
| 139 | 1132 | |
| 140 | 1011 | |
| 141 | 1018 | |
| 142 | 1086 | |
| 143 | 1185 | |
| 144 | 1022 | |
| 145 | 1107 | |
| 146 | 1177 | |
| 147 | 1100 | |
| 148 | 1002 | |
| 149 | 1116 | |
| 150 | 1154 | |
| 151 | 1050 | |
| 152 | 1074 | |
| 153 | 1121 | |
| 154 | 1143 | |
| 155 | 1156 | |
| 156 | 1160 | |
| 157 | 1115 | |
| 158 | 1122 | |
| 159 | 1047 | |
| 160 | 1054 | |
| 161 | 1148 | |
| 162 | 1078 | |
| 163 | 1137 | |
| 164 | 1089 | |
| 165 | 1001 | |
| 166 | 1010 | |
| 167 | 1112 | |
| 168 | 1119 | |
| 169 | 1080 | |
| 170 | 1051 | |
| 171 | 1157 | |
| 172 | 1024 | |
| 173 | 1049 | |
| 174 | 1026 | |
| 175 | 1081 | |
| 176 | 1075 | |
| 177 | 1062 | |
| 178 | 1158 | |
| 179 | 1020 | |
| 180 | 1021 | |
| 181 | 1030 | |
| 182 | 1041 | |
| 183 | 1057 | |
| 184 | 1006 |
全日本ネイリスト選手権 プロフェッショナル部門 フレンチスカルプチュア [ P2 ]
| チャンピオン | 2071 | 池松 まり子 |
|---|---|---|
| 第2位 | 2137 | 今崎 裕子 |
| 第3位 | 2147 | 宮城 涼子 |
| 第4位 | 2076 | 立松 智子 |
| 第5位 | 2245 | 小笠原 友紀子 |
| 第6位 | 2206 | 星野 優子 |
| 第7位 | 2163 | 安達 康江 |
| 第8位 | 2011 | 小縣 恵子 |
| 第9位 | 2004 | 小柳 芙美子 |
| 第10位 | 2020 | 新美 純 |
※11位以降はスクロールしてご覧ください。
| 11 | 2174 | 高坂 くみ子 |
|---|---|---|
| 12 | 2027 | 須貝 春美 |
| 13 | 2249 | 羅 大森 |
| 14 | 2077 | 永田 一朱 |
| 15 | 2200 | 平塚 真弓 |
| 16 | 2070 | 阿部 和代 |
| 17 | 2201 | 高橋 利佳 |
| 18 | 2116 | 西尾 美紀 |
| 19 | 2039 | 下平 かおり |
| 20 | 2203 | 今西 美沙希 |
| 21 | 2165 | 竹歳 理沙 |
| 22 | 2209 | 大隅 美和子 |
| 23 | 2242 | 小林 友美 |
| 24 | 2169 | 鈴田 沙羅 |
| 25 | 2122 | 粕谷 由香 |
| 26 | 2176 | 永浦 さくら |
| 27 | 2204 | 藤原 ひかる |
| 28 | 2060 | 濱 真奈美 |
| 28 | 2112 | 長尾 清美 |
| 30 | 2045 | 尾留川 愛 |
| 31 | 2062 | 近藤 佳美 |
| 32 | 2002 | 吉河 加奈子 |
| 33 | 2083 | 保科 杏奈 |
| 34 | 2157 | 矢野 博子 |
| 35 | 2126 | 中尾 早苗 |
| 36 | 2159 | 本庄 美奈子 |
| 37 | 2227 | 井出 洋子 |
| 38 | 2108 | 大窪 史子 |
| 39 | 2102 | 水野 つかさ |
| 40 | 2173 | 赤崎 舞子 |
| 41 | 2213 | 丸山 志乃 |
| 42 | 2096 | 加藤 真紀子 |
| 43 | 2099 | 中野 真智子 |
| 44 | 2024 | 浅井 妃沙子 |
| 45 | 2005 | 澤田 枝里 |
| 46 | 2250 | 林 宣馨 |
| 47 | 2139 | 岩本 綾 |
| 48 | 2145 | 名取 雅子 |
| 49 | 2210 | 野田 裕也 |
| 50 | 2171 | 大河内 美絵 |
| 51 | 2089 | 矢野 光絵 |
| 52 | 2082 | 坂口 梢 |
| 53 | 2101 | 境 和美 |
| 54 | 2114 | 岩本 絵里 |
| 55 | 2106 | 古川 友里 |
| 56 | 2051 | 本田 夏那 |
| 57 | 2214 | 根岸 祐子 |
| 58 | 2151 | 佐々木 あゆみ |
| 59 | 2226 | 服部 可奈 |
| 60 | 2115 | 藤村 冴衣子 |
| 61 | 2131 | 高橋 千夏 |
| 62 | 2212 | 絹笠 誠道 |
| 63 | 2160 | 小笠原 真琴 |
| 64 | 2118 | 畑 恵理 |
| 65 | 2113 | 小川 優子 |
| 66 | 2233 | |
| 67 | 2127 | |
| 68 | 2133 | |
| 69 | 2125 | |
| 70 | 2142 | |
| 71 | 2016 | |
| 72 | 2195 | |
| 73 | 2208 | |
| 74 | 2058 | |
| 75 | 2168 | |
| 76 | 2084 | |
| 77 | 2054 | |
| 78 | 2053 | |
| 79 | 2042 | |
| 80 | 2090 | |
| 81 | 2189 | |
| 82 | 2187 | |
| 83 | 2220 | |
| 84 | 2010 | |
| 85 | 2138 | |
| 86 | 2012 | |
| 87 | 2081 | |
| 88 | 2023 | |
| 89 | 2238 | |
| 90 | 2230 | |
| 91 | 2251 | |
| 92 | 2136 | |
| 92 | 2146 | |
| 94 | 2035 | |
| 95 | 2234 | |
| 96 | 2135 | |
| 97 | 2046 | |
