
ネイルコンペティション 2日目競技結果
世界ネイリスト選手権
| 世界チャンピオン | 9011 | 井筒 貴子 |
| 第2位 | 9027 | 是石 真由美 |
| 第3位 | 9021 | 長谷川 園子 |
| 第4位 | 9039 | 国松 美恵 |
| 第5位 | 9028 | 小山 カオル |
| 第6位 | 9008 | 今立 志織 |
| 第7位 | 9006 | 日下部 裕子 |
| 第7位 | 9035 | 長谷 真弓 |
| 第9位 | 9030 | 桑原 菜々子 |
| 第10位 | 9002 | 山浦 あゆ美 |
| 第10位 | 9034 | 岩井 智栄 |
| 12 | 9001 | |
| 13 | 9025 | |
| 14 | 9036 | |
| 15 | 9031 | |
| 16 | 9017 | |
| 17 | 9037 | |
| 18 | 9018 | |
| 19 | 9007 | |
| 20 | 9032 | |
| 21 | 9005 | |
| 22 | 9024 | |
| 23 | 9038 | |
| 24 | 9009 | |
| 25 | 9020 | |
| 26 | 9022 | |
| 27 | 9033 | |
| 28 | 9029 | |
| 29 | 9015 | |
| 30 | 9012 | |
| 31 | 9004 | |
| 32 | 9013 | |
| 33 | 9014 | |
| 34 | 9003 | |
| 35 | 9023 | |
| 36 | 9016 | |
| 37 | 9019 | |
| 38 | 9010 | |
| 39 | 9026 | |
全日本ネイリスト選手権
プロフェッショナル部門 総合
| グランドチャンピオン | 国松 美恵 |
| 第2位 | 前原 聖美 |
| 第3位 | 伊藤 誌野 |
| 第4位 | 下薗 ルミ子 |
| 第5位 | 田中 紗代 |
| 第6位 | 寺崎 紋加 |
| 第7位 | 須貝 春美 |
| 第8位 | 木村 洋子 |
| 第9位 | 黒木 さゆり |
| 第10位 | 岸本 彩夢 |
プロフェッショナル部門 ネイルケア競技(P1)
| チャンピオン | 1168 | 前原 聖美 |
| 第2位 | 1230 | 国松 美恵 |
| 第3位 | 1263 | 杉田 友里 |
| 第4位 | 1177 | 古川 友里 |
| 第5位 | 1249 | 秦 彩香 |
| 第6位 | 1007 | 須貝 春美 |
| 第7位 | 1019 | 小笠原 友紀子 |
| 第8位 | 1021 | 伊藤 誌野 |
| 第9位 | 1031 | 田中 紗代 |
| 第10位 | 1217 | 下薗 ルミ子 |
| 11 | 1160 | 北島 愛美 |
| 12 | 1110 | 長尾 清美 |
| 13 | 1057 | 横井 美紀 |
| 14 | 1018 | 吉竹 綾子 |
| 15 | 1092 | 濱 真奈美 |
| 16 | 1211 | 黒木 さゆり |
| 17 | 1024 | 星野 優子 |
| 18 | 1260 | 日下部 裕子 |
| 19 | 1210 | 外崎 舞 |
| 20 | 1076 | 木村 洋子 |
| 21 | 1199 | 西表 美樹 |
| 22 | 1008 | 甘利 智美 |
| 23 | 1238 | 星野 望 |
| 24 | 1132 | 岸本 彩夢 |
| 25 | 1026 | 寺崎 紋加 |
| 26 | 1198 | 西沢 希充子 |
| 27 | 1223 | 三島 由紀 |
| 28 | 1017 | 保科 杏奈 |
| 29 | 1179 | 下平 かおり |
| 30 | 1124 | 大橋 美穂 |
| 31 | 1213 | 村田 恵理 |
| 32 | 1254 | 渡部 亜矢子 |
| 33 | 1224 | 小縣 恵子 |
| 34 | 1016 | 安倍 未来 |
| 35 | 1033 | 深田 絵里 |
| 36 | 1186 | 辰巳 好美 |
| 37 | 1215 | 白井 聖香 |
| 38 | 1261 | 佐藤 友香 |
| 39 | 1151 | 園村 志保 |
| 40 | 1257 | 滝本 陽子 |
| 41 | 1203 | 朝倉 光代 |
| 42 | 1173 | 岩本 綾 |
| 43 | 1201 | 郡田 陽弓 |
| 44 | 1046 | 太田 直美 |
| 45 | 1079 | 竹歳 理沙 |
| 46 | 1039 | 阿部 和代 |
| 47 | 1182 | 二宮 直子 |
| 48 | 1064 | 酒井 麻己子 |
| 49 | 1255 | 寺島 奈保 |
| 50 | 1170 | 元永 衣美 |
| 51 | 1128 | 遠坂 愛 |
| 52 | 1093 | 永井 優美 |
| 53 | 1183 | 蒋 暁玲 |
| 54 | 1094 | 岸根 舞子 |
| 55 | 1193 | 冨永 えり子 |
| 56 | 1153 | 犬童 藍美 |
| 57 | 1073 | 田中 智恵 |
| 58 | 1161 | 杉本 香織 |
| 59 | 1120 | 林 佳梨 |
| 60 | 1125 | 野澤 智江 |
| 61 | 1098 | 伊藤 ちえみ |
| 62 | 1101 | 松岡 有紀 |
| 63 | 1165 | 佐々木 あゆみ |
| 64 | 1102 | 尾留川 愛 |
| 65 | 1157 | 戸村 裕子 |
| 66 | 1111 | 長門 由佳 |
| 67 | 1216 | 別府 恵 |
| 68 | 1080 | 野村 美樹 |
| 69 | 1252 | 松本 幸子 |
| 70 | 1152 | 藤谷 公子 |
| 71 | 1095 | 渡辺 絵理子 |
| 72 | 1226 | 吉田 友恵 |
| 73 | 1040 | 是石 真由美 |
| 74 | 1054 | 川崎 真理 |
| 75 | 1188 | 金 京姫 |
| 76 | 1133 | 武田 知佳子 |
| 77 | 1256 | 北田 幸江 |
| 78 | 1068 | 金子 弘美 |
| 79 | 1137 | 小出 香織 |
| 80 | 1214 | 磯部 宗潤 |
| 81 | 1087 | 勝島 里絵 |
| 82 | 1248 | 荒井 恵 |
| 83 | 1104 | 杉本 舞美 |
| 84 | 1228 | 岩下 陽子 |
| 85 | 1154 | 萩原 夕美子 |
| 86 | 1144 | 佐々木 郁子 |
| 87 | 1259 | 坂本 玲奈 |
| 88 | 1169 | 野口 一朱 |
| 89 | 1225 | 石堂 公誉 |
| 90 | 1041 | 前田 千映 |
| 91 | 1205 | 小林 友美 |
| 92 | 1221 | 松川 奈央 |
| 93 | 1131 | 内山 恵世 |
| 94 | 1181 | 國司 彩 |
| 95 | 1113 | 倉野 はるの |
| 96 | 1003 | 田中 妥 |
| 97 | 1099 | 櫻井 真梨 |
| 98 | 1166 | 加谷 きっこ |
| 99 | 1164 | 平池 香里 |
| 100 | 1088 | 森島 麻衣 |
| 101 | 1127 | 鈴木 智子 |
| 102 | 1107 | 新美 純 |
| 103 | 1159 | 伊藤 理恵 |
| 104 | 1197 | 松本 亜理沙 |
| 105 | 1056 | 大石 幸 |
| 106 | 1097 | 寺江 翔子 |
| 107 | 1136 | 石井 千賀 |
| 108 | 1147 | 高橋 千夏 |
| 109 | 1134 | 大塚 千晶 |
| 110 | 1030 | 牛木 由梨 |
| 111 | 1195 | 粕谷 由香 |
| 112 | 1123 | 金井 智子 |
| 113 | 1155 | 吉田 純子 |
| 114 | 1081 | 鬼塚 千尋 |
| 115 | 1156 | 橋本 昌子 |
| 116 | 1191 | 今井 千恵子 |
| 117 | 1176 | 本石 裕香 |
| 118 | 1207 | 田中 さやか |
| 119 | 1190 | 桑嶋 実里 |
| 120 | 1158 | 山崎 若菜 |
| 121 | 1118 | 植野 幸恵 |
| 122 | 1178 | 赤沢 あゆみ |
| 123 | 1006 | 小磯 麻有 |
| 124 | 1086 | 大野 早紀 |
| 125 | 1246 | 安藝 理恵子 |
| 126 | 1242 | 永田 侑 |
| 127 | 1241 | 中西 順子 |
| 128 | 1084 | 大越 さゆり |
| 129 | 1148 | 京谷 由香 |
| 130 | 1065 | 星野 麻紀子 |
| 131 | 1206 | 古蔵 美奈 |
| 132 | 1109 | 山崎 貴子 |
| 133 | 1116 | 石合 香織 |
| 134 | 1142 | 赤井 由記 |
| 135 | 1114 | 西室 美紅 |
| 136 | 1049 | 小野 貴子 |
| 137 | 1234 | 山崎 美穂 |
| 138 | 1070 | 高橋 真澄 |
| 139 | 1227 | 世安 美佐緒 |
| 140 | 1061 | 吉川 千絵 |
| 141 | 1121 | 豊田 恭子 |
| 142 | 1240 | 齋藤 允都代 |
| 143 | 1208 | 小堀 沙耶花 |
| 144 | 1060 | 鋤柄 友美 |
| 145 | 1192 | 長谷川 香 |
| 146 | 1072 | 小林 綾 |
| 147 | 1063 | 松坂 裕子 |
| 148 | 1045 | 宮澤 理恵 |
| 149 | 1071 | 田川 裕美子 |
| 150 | 1122 | 小田 千裕 |
| 151 | 1115 | 田口 真帆 |
| 152 | 1043 | 青木 紫乃 |
| 153 | 1044 | 太田 智子 |
| 154 | 1052 | 船蔵 香奈 |
| 155 | 1117 | 松田 佐知子 |
| 156 | 1042 | 鈴木 かおり |
| 157 | 1130 | 梶田 朋恵 |
| 158 | 1067 | 石田 紗弥賀 |
| 159 | 1048 | |
| 159 | 1078 | |
| 159 | 1082 | |
| 159 | 1091 | |
| 159 | 1146 | |
| 159 | 1209 | |
| 165 | 1025 | |
| 165 | 1108 | |
| 165 | 1145 | |
| 168 | 1083 | |
| 169 | 1035 | |
| 169 | 1129 | |
| 169 | 1171 | |
| 169 | 1187 | |
| 169 | 1189 | |
| 169 | 1222 | |
| 175 | 1022 | |
| 175 | 1059 | |
| 175 | 1180 | |
| 175 | 1194 | |
| 179 | 1004 | |
| 179 | 1020 | |
| 179 | 1050 | |
| 179 | 1149 | |
| 179 | 1220 | |
| 184 | 1112 | |
| 184 | 1139 | |
| 184 | 1143 | |
| 184 | 1167 | |
| 184 | 1258 | |
| 189 | 1001 | |
| 189 | 1174 | |
| 191 | 1009 | |
| 191 | 1029 | |
| 191 | 1058 | |
| 191 | 1119 | |
| 191 | 1140 | |
| 191 | 1162 | |
| 197 | 1038 | |
| 197 | 1106 | |
| 197 | 1150 | |
| 197 | 1231 | |
| 197 | 1251 | |
| 202 | 1014 | |
| 202 | 1090 | |
| 202 | 1239 | |
| 202 | 1243 | |
| 202 | 1244 | |
| 207 | 1027 | |
| 207 | 1051 | |
| 207 | 1219 | |
| 207 | 1245 | |
| 207 | 1250 | |
| 212 | 1034 | |
| 212 | 1135 | |
| 212 | 1229 | |
| 215 | 1028 | |
| 216 | 1013 | |
| 216 | 1032 | |
| 216 | 1053 | |
| 219 | 1100 | |
| 219 | 1204 | |
| 221 | 1105 | |
| 221 | 1141 | |
| 221 | 1262 | |
| 224 | 1047 | |
| 225 | 1200 | |
| 226 | 1175 | |
| 227 | 1196 | |
| 227 | 1218 | |
| 227 | 1232 | |
| 230 | 1235 | |
| 231 | 1236 | |
| 232 | 1023 | |
| 233 | 1002 | |
| 234 | 1011 | |
| 235 | 1055 | |
| 236 | 1185 | |
プロフェッショナル部門 フレンチスカルプチュア(P2)
| チャンピオン | 2092 | 国松 美恵 |
| 第2位 | 2215 | 是石 真由美 |
| 第3位 | 2043 | 野口 恵理 |
| 第4位 | 2115 | 下薗 ルミ子 |
| 第5位 | 2053 | 太田 直美 |
| 第6位 | 2375 | 伊藤 誌野 |
| 第7位 | 2377 | 新美 純 |
| 第8位 | 2217 | 寺崎 紋加 |
| 第9位 | 2356 | 鋤柄 友美 |
| 第10位 | 2382 | 岸本 彩夢 |
| 11 | 2220 | 木村 洋子 |
| 12 | 2262 | 佐藤 友香 |
| 13 | 2360 | 戸村 和俊 |
| 14 | 2222 | 荒井 恵 |
| 15 | 2083 | 田中 紗代 |
| 16 | 2283 | 日下部 裕子 |
| 17 | 2100 | 金井 智子 |
| 18 | 2228 | 金光 憂実 |
| 19 | 2054 | 黒木 さゆり |
| 20 | 2350 | 立松 智子 |
| 21 | 2195 | 永津 由恵 |
| 22 | 2311 | 西沢 希充子 |
| 23 | 2281 | 東 久美子 |
| 24 | 2229 | 吉竹 綾子 |
| 25 | 2299 | 竹内 七織 |
| 26 | 2341 | 深田 絵里 |
| 27 | 2169 | 山崎 美穂 |
| 28 | 2379 | 外崎 舞 |
| 29 | 2280 | 今崎 裕子 |
| 30 | 2238 | 田中 智恵 |
| 31 | 2378 | 園村 志保 |
| 32 | 2225 | 野口 一朱 |
| 33 | 2190 | 長尾 清美 |
| 34 | 2107 | 吉河 加奈子 |
| 35 | 2001 | 二瓶 理愛 |
| 36 | 2349 | 小縣 恵子 |
| 37 | 2049 | 大橋 美穂 |
| 38 | 2284 | 高梨 若奈 |
| 39 | 2243 | 須貝 春美 |
| 40 | 2074 | 中川 奈美子 |
| 41 | 2132 | 前原 聖美 |
| 42 | 2133 | 石井 千賀 |
| 43 | 2174 | 別府 恵 |
| 44 | 2298 | 石堂 公誉 |
| 45 | 2213 | 首藤 麻李 |
| 46 | 2358 | 濱 真奈美 |
| 47 | 2168 | 永浦 さくら |
| 48 | 2245 | 中澤 貴子 |
| 49 | 2334 | 奥田 絵里加 |
| 50 | 2077 | 小山 みよし |
| 51 | 2259 | 水谷 茜 |
| 52 | 2091 | 辰巳 好美 |
| 53 | 2099 | 畑 恵理 |
| 54 | 2188 | 根岸 祐子 |
| 55 | 2207 | 尾留川 愛 |
| 56 | 2206 | 高石 裕子 |
| 57 | 2363 | 近藤 妙子 |
| 58 | 2194 | 中井 麗美 |
| 59 | 2247 | 柴田 美千代 |
| 60 | 2155 | 野村 美樹 |
| 61 | 2244 | 犬童 藍美 |
| 62 | 2098 | 北島 愛美 |
| 63 | 2081 | 安田 愛梨 |
| 64 | 2260 | 仁科 吾子 |
| 65 | 2255 | 松原 良子 |
| 66 | 2152 | 大石 幸 |
| 67 | 2258 | 根本 聡美 |
| 68 | 2198 | 中川 友紀子 |
| 69 | 2227 | 田中 妥 |
| 70 | 2296 | 渋谷 亜紀恵 |
| 71 | 2202 | 伊藤 まりこ |
| 72 | 2267 | 高坂 くみ子 |
| 73 | 2303 | 小林 友美 |
| 74 | 2167 | 高尾 有香 |
| 75 | 2175 | 前田 千映 |
| 76 | 2008 | 中野 真智子 |
| 77 | 2264 | 石原 紗織 |
| 78 | 2339 | 植野 幸恵 |
| 79 | 2144 | 三島 由紀 |
| 80 | 2249 | 菅原 美樹 |
| 81 | 2337 | 小坂井 麻未 |
| 82 | 2252 | 宮下 貢美 |
| 83 | 2239 | 井出 洋子 |
| 84 | 2203 | 折田 悠美子 |
| 85 | 2014 | 渡邊 貴臣 |
| 86 | 2364 | 森 由季 |
| 87 | 2224 | 長門 由佳 |
| 88 | 2193 | 牛木 由梨 |
| 89 | 2173 | 大塚 千晶 |
| 90 | 2366 | 宮澤 理恵 |
| 91 | 2004 | 粕谷 由香 |
| 92 | 2108 | 甘利 智美 |
| 93 | 2312 | 丸山 志乃 |
| 94 | 2317 | 阿部 和代 |
| 95 | 2274 | 佐々木 郁子 |
| 96 | 2304 | 安達 竜也 |
| 97 | 2218 | 山口 賀世 |
| 98 | 2310 | 本石 裕香 |
| 99 | 2056 | 松川 奈央 |
| 100 | 2046 | 星野 優子 |
| 101 | 2289 | 鈴木 智子 |
| 102 | 2231 | 吉田 友恵 |
| 103 | 2189 | 平塚 真弓 |
| 104 | 2351 | 古賀 摩威 |
| 105 | 2342 | 古蔵 美奈 |
| 106 | 2105 | 吉澤 美香 |
| 107 | 2230 | 池松 まり子 |
| 108 | 2171 | 星野 尚子 |
| 109 | 2022 | 松岡 有紀 |
| 110 | 2333 | 横井 美紀 |
| 111 | 2352 | 高橋 千夏 |
| 112 | 2187 | 大嶋 静香 |
| 113 | 2137 | 福井 麻衣 |
| 114 | 2302 | 秦 彩香 |
| 115 | 2285 | 倉野 はるの |
| 116 | 2326 | 今井 千恵子 |
| 117 | 2017 | 川村 文乃 |
| 118 | 2297 | 増岡 里美 |
| 119 | 2236 | 波多江 東子 |
| 120 | 2386 | 上原 由紀子 |
| 121 | 2045 | 遠坂 愛 |
| 122 | 2106 | 下平 かおり |
| 123 | 2212 | 桜井 千波 |
| 124 | 2318 | 磯部 宗潤 |
| 125 | 2066 | 大砂 水無 |
| 126 | 2329 | 平光 真理 |
| 127 | 2291 | 中谷 真由美 |
| 128 | 2052 | 三ツ矢 玲子 |
| 129 | 2178 | 冨永 亜耶 |
| 130 | 2060 | 安倍 未来 |
| 131 | 2254 | 金子 弘美 |
| 132 | 2315 | 笠鳥 諭子 |
| 133 | 2036 | 岸根 舞子 |
| 134 | 2387 | 船蔵 香奈 |
| 135 | 2226 | 青木 恵里 |
| 136 | 2191 | 海山 莉加 |
| 137 | 2063 | 小峰 奈々 |
| 138 | 2076 | 杉田 友里 |
| 139 | 2071 | 岩渕 恵子 |
| 140 | 2288 | 石原 枝美里 |
| 141 | 2145 | 渡邉 睦美 |
| 142 | 2374 | 大久保 ゆきえ |
| 143 | 2343 | 石神 友香 |
| 144 | 2023 | 宮崎 恵 |
| 145 | 2246 | 鈴木 薫香 |
| 146 | 2154 | 永田 侑 |
| 147 | 2325 | 高山 久美子 |
| 148 | 2160 | 萩原 夕美子 |
| 149 | 2035 | 白井 聖香 |
| 150 | 2221 | 本橋 ひろみ |
| 151 | 2179 | 米内 小夜里 |
| 152 | 2156 | 世安 美佐緒 |
| 153 | 2121 | 北田 幸江 |
| 154 | 2122 | 櫻井 真梨 |
| 155 | 2011 | 名取 雅子 |
| 156 | 2328 | 石合 香織 |
| 157 | 2079 | 村田 恵理 |
| 158 | 2216 | 谷口 美佳 |
| 159 | 2292 | 栗花落 真由 |
| 160 | 2016 | 畔柳 麻美 |
| 161 | 2309 | 大橋 咲季子 |
| 162 | 2181 | 柴崎 真里子 |
| 163 | 2116 | 武田 知佳子 |
| 164 | 2142 | 渡辺 絵理子 |
| 165 | 2143 | 野々山 美妃 |
| 166 | 2199 | 松本 幸子 |
| 167 | 2183 | 小堀 沙耶花 |
| 168 | 2197 | 三山 桂 |
| 169 | 2306 | 元永 衣美 |
| 170 | 2041 | 濟 啓子 |
| 171 | 2373 | 郡田 陽弓 |
| 172 | 2032 | 古賀 ゆう子 |
| 173 | 2124 | 山下 愛 |
| 174 | 2031 | 外間 淳子 |
| 175 | 2062 | 田中 利昭 |
| 176 | 2090 | 笠原 茉莉 |
| 177 | 2015 | 田中 輝代良 |
| 178 | 2161 | 飛高 薫 |
| 179 | 2380 | 小磯 麻有 |
| 180 | 2319 | 矢作 陽子 |
| 181 | 2129 | 野口 理沙 |
| 182 | 2123 | 飯塚 明子 |
| 183 | 2012 | 大谷 恵子 |
| 184 | 2073 | 山北 昌子 |
| 185 | 2128 | 佐藤 亜紀 |
| 185 | 2134 | 高石 琴芽 |
| 187 | 2307 | |
| 188 | 2039 | |
| 188 | 2047 | |
| 188 | 2050 | |
| 188 | 2061 | |
| 188 | 2064 | |
| 188 | 2078 | |
| 188 | 2125 | |
| 188 | 2219 | |
| 188 | 2251 | |
| 188 | 2277 | |
| 188 | 2286 | |
| 188 | 2313 | |
| 188 | 2330 | |
| 188 | 2355 | |
| 188 | 2376 | |
| 188 | 2381 | |
| 204 | 2138 | |
| 204 | 2276 | |
| 206 | 2013 | |
| 207 | 2002 | |
| 207 | 2007 | |
| 207 | 2019 | |
| 207 | 2205 | |
| 207 | 2208 | |
| 207 | 2256 | |
| 213 | 2140 | |
| 213 | 2235 | |
| 213 | 2241 | |
| 213 | 2253 | |
| 213 | 2269 | |
| 213 | 2270 | |
| 219 | 2025 | |
| 220 | 2042 | |
| 220 | 2102 | |
| 220 | 2131 | |
| 220 | 2242 | |
| 220 | 2293 | |
| 220 | 2301 | |
| 220 | 2308 | |
| 220 | 2335 | |
| 220 | 2338 | |
| 220 | 2348 | |
| 220 | 2353 | |
| 220 | 2354 | |
| 220 | 2372 | |
| 220 | 2383 | |
| 220 | 2388 | |
| 235 | 2057 | |
| 235 | 2127 | |
| 235 | 2184 | |
| 235 | 2209 | |
| 235 | 2370 | |
| 240 | 2006 | |
| 240 | 2021 | |
| 240 | 2027 | |
| 240 | 2111 | |
| 240 | 2172 | |
| 240 | 2232 | |
| 240 | 2282 | |
| 240 | 2347 | |
| 248 | 2070 | |
| 248 | 2151 | |
| 248 | 2248 | |
| 248 | 2272 | |
| 252 | 2139 | |
| 253 | 2020 | |
| 253 | 2024 | |
| 253 | 2029 | |
| 253 | 2040 | |
| 253 | 2182 | |
| 253 | 2185 | |
| 253 | 2223 | |
| 253 | 2240 | |
| 253 | 2389 | |
| 262 | 2030 | |
| 262 | 2034 | |
| 262 | 2068 | |
| 262 | 2080 | |
| 262 | 2153 | |
| 262 | 2261 | |
| 262 | 2368 | |
| 269 | 2233 | |
| 269 | 2294 | |
| 271 | 2051 | |
| 271 | 2085 | |
| 271 | 2103 | |
| 271 | 2250 | |
| 271 | 2266 | |
| 271 | 2324 | |
| 271 | 2359 | |
| 271 | 2367 | |
| 271 | 2369 | |
| 280 | 2210 | |
| 280 | 2268 | |
| 280 | 2320 | |
| 283 | 2200 | |
| 283 | 2278 | |
| 283 | 2287 | |
| 286 | 2010 | |
| 286 | 2018 | |
| 286 | 2069 | |
| 286 | 2112 | |
| 286 | 2113 | |
| 286 | 2117 | |
| 286 | 2135 | |
| 286 | 2150 | |
| 286 | 2234 | |
| 295 | 2096 | |
| 296 | 2026 | |
| 296 | 2211 | |
| 298 | 2009 | |
| 298 | 2044 | |
| 298 | 2065 | |
| 298 | 2067 | |
| 298 | 2093 | |
| 298 | 2157 | |
| 298 | 2166 | |
| 298 | 2170 | |
| 298 | 2177 | |
| 298 | 2180 | |
| 308 | 2257 | |
| 308 | 2345 | |
| 310 | 2048 | |
| 310 | 2087 | |
| 310 | 2147 | |
| 310 | 2201 | |
| 310 | 2263 | |
| 310 | 2331 | |
| 310 | 2384 | |
| 317 | 2097 | |
| 317 | 2371 | |
| 319 | 2362 | |
| 320 | 2082 | |
| 320 | 2110 | |
| 320 | 2321 | |
| 320 | 2336 | |
| 320 | 2340 | |
| 325 | 2265 | |
| 326 | 2322 | |
| 326 | 2344 | |
| 326 | 2365 | |
| 329 | 2109 | |
| 329 | 2114 | |
| 331 | 2072 | |
| 331 | 2104 | |
| 331 | 2148 | |
| 331 | 2316 | |
| 335 | 2075 | |
| 335 | 2118 | |
| 335 | 2120 | |
| 338 | 2095 | |
| 339 | 2323 | |
| 340 | 2088 | |
| 341 | 2055 | |
| 341 | 2084 | |
| 341 | 2314 | |
| 344 | 2089 | |
| 345 | 2094 | |
| 346 | 2204 | |
| 346 | 2346 | |
フリー部門 フリースタイルデザインイクステンション競技(F1)
| チャンピオン | 3062 | 浦島 裕美 |
| 第2位 | 3036 | 冨田 絹代 |
| 第3位 | 3047 | 池端 真由子 |
| 第4位 | 3024 | 鯨岡 百合香 |
| 第5位 | 3031 | 丸山 志乃 |
| 第6位 | 3060 | 荒木 夏希 |
| 第7位 | 3001 | 奥畑 実奈 |
| 第8位 | 3007 | 井口 美乃 |
| 第9位 | 3033 | 本間 瞳 |
| 第10位 | 3017 | 志塚 玲子 |
| 11 | 3045 | 伊藤 弦樹 |
| 12 | 3022 | 具志堅 奈津岐 |
| 13 | 3063 | 秋山 純子 |
| 14 | 3043 | 宗像 麻衣子 |
| 15 | 3054 | 中林 サチ |
| 16 | 3041 | 大隅 美和子 |
| 17 | 3002 | 土多 恭子 |
| 18 | 3010 | 浅井 妃沙子 |
| 19 | 3044 | 石井 靖子 |
| 20 | 3030 | 池上 清美 |
| 21 | 3019 | |
| 22 | 3053 | |
| 23 | 3025 | |
| 24 | 3059 | |
| 25 | 3020 | |
| 26 | 3027 | |
| 27 | 3013 | |
| 28 | 3006 | |
| 29 | 3042 | |
| 30 | 3018 | |
| 31 | 3052 | |
| 32 | 3023 | |
| 33 | 3051 | |
| 34 | 3046 | |
| 35 | 3005 | |
| 36 | 3029 | |
| 37 | 3015 | |
| 38 | 3016 | |
| 38 | 3026 | |
| 40 | 3056 | |
| 41 | 3037 | |
| 42 | 3057 | |
| 43 | 3011 | |
| 44 | 3003 | |
| 45 | 3040 | |
| 46 | 3048 | |
| 47 | 3028 | |
| 48 | 3038 | |
| 49 | 3014 | |
| 50 | 3039 | |
| 51 | 3049 | |
| 52 | 3021 | |
| 53 | 3058 | |
| 54 | 3050 | |
| 55 | 3012 | |
| 56 | 3035 | |
| 57 | 3008 | |
| 58 | 3032 | |
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 メンズネイルケア競技(F2)
| チャンピオン | 4042 | 高橋 佐代子 |
| 第2位 | 4043 | 後藤 良子 |
| 第3位 | 4020 | 佐野 綾香 |
| 第4位 | 4011 | 平野 奈津子 |
| 第5位 | 4008 | 川崎 愛 |
| 第6位 | 4040 | 長田 麻衣子 |
| 第7位 | 4037 | 甲斐 俊子 |
| 第8位 | 4029 | 竹田 久美子 |
| 第9位 | 4045 | 伊垣 いつき |
| 第10位 | 4044 | 松阪 晶子 |
| 11 | 4022 | 奥田 由里子 |
| 12 | 4039 | 井上 沙織 |
| 13 | 4013 | 山地 恵 |
| 14 | 4024 | 杉本 彩子 |
| 15 | 4041 | 岩岸 美華 |
| 16 | 4006 | 斎藤 みき |
| 17 | 4034 | 中谷 朱里 |
| 18 | 4001 | 山口 淑子 |
| 19 | 4036 | 境 和美 |
| 20 | 4032 | 市村 真裕美 |
| 21 | 4017 | |
| 22 | 4007 | |
| 23 | 4035 | |
| 24 | 4005 | |
| 25 | 4019 | |
| 26 | 4012 | |
| 27 | 4047 | |
| 28 | 4046 | |
| 29 | 4009 | |
| 30 | 4002 | |
| 31 | 4033 | |
| 32 | 4003 | |
| 33 | 4030 | |
| 34 | 4016 | |
| 35 | 4027 | |
| 36 | 4014 | |
| 37 | 4026 | |
| 38 | 4018 | |
| 39 | 4010 | |
| 40 | 4025 | |
| 41 | 4004 | |
| 42 | 4023 | |
全日本ネイリスト選手権 フリー部門 フラットアート(F3)
| チャンピオン | 5007 | 安齋 梨恵 |
| 第2位 | 5030 | 関 容子 |
| 第3位 | 5002 | 出井 朋佳 |
| 第4位 | 5023 | 永島 聡美 |
| 第5位 | 5010 | 島田 美里 |
| 第6位 | 5004 | 水野 志保 |
| 第7位 | 5021 | 紺野 尚美 |
| 第8位 | 5019 | 川村 友乃 |
| 第9位 | 5008 | 高坂 美由紀 |
| 第10位 | 5037 | 坂本 裕香 |
| 11 | 5025 | 久保 咲子 |
| 12 | 5012 | 難波 尚美 |
| 13 | 5036 | 内田 春美 |
| 14 | 5026 | 渡辺 みやの |
| 15 | 5014 | 前島 みどり |
| 16 | 5001 | 旗生 美由紀 |
| 17 | 5032 | 塩川 美奈 |
| 18 | 5034 | 伊藤 優 |
| 19 | 5006 | 徳橋 つかさ |
| 20 | 5028 | 渡邊 博子 |
| 21 | 5005 | |
| 22 | 5029 | |
| 23 | 5009 | |
| 24 | 5011 | |
| 25 | 5020 | |
| 26 | 5015 | |
| 27 | 5024 | |
| 28 | 5035 | |
| 29 | 5003 | |
| 30 | 5031 | |
| 31 | 5027 | |
| 32 | 5022 | |
| 33 | 5013 | |
| 34 | 5033 | |
シニアネイリスト選手権(SR1)
| チャンピオン | 9509 | 戸村 和俊 |
| 第2位 | 9516 | 井原 千佳 |
| 第3位 | 9512 | 飯田 悟子 |
| 第4位 | 9518 | 今崎 裕子 |
| 第5位 | 9514 | 宮下 賢一 |
| 第6位 | 9503 | 小倉 洋子 |
| 第7位 | 9517 | 金 京姫 |
| 第8位 | 9521 | 根本 聡美 |
| 第9位 | 9511 | 柴田 美千代 |
| 第10位 | 9510 | 森上 由理 |
| 11 | 9513 | |
| 12 | 9501 | |
| 13 | 9515 | |
| 14 | 9519 | |
| 15 | 9502 | |
| 16 | 9520 | |
| 17 | 9507 | |
| 18 | 9506 | |
| 19 | 9508 | |
アートチップアワード
| 第1位 | 117 | 鯨岡 百合香 |
| 第2位 | 149 | 高坂 美由紀 |
| 第3位 | 86 | 空閑 奈津記 |
| 第4位 | 103 | 遠藤 方美 |
| 第5位 | 29 | 白井 聖香 |