

フリー部門 デザインスカルプチュア(F4)
1位 | 6040 | 奥畑 実奈 |
2位 | 6024 | 井口 美乃 |
3位 | 6036 | 丸山 志乃 |
4位 | 6043 | 関 容子 |
5位 | 6049 | 野尻 早苗 |
6位 | 6030 | 前里 ゆい |
7位 | 6042 | 安達 竜也 |
8位 | 6041 | 祖父江 友理 |
9位 | 6003 | 崔 敏禎 |
10位 | 6054 | 藤江 七美 |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 6031 | 長谷 真弓 |
12位 | 6050 | 塚田 可奈子 |
13位 | 6004 | 是石 真由美 |
14位 | 6009 | 中澤 貴子 |
15位 | 6051 | 道家 美和子 |
16位 | 6027 | 土多 恭子 |
17位 | 6056 | 盛 かおり |
18位 | 6001 | 井坂 久美子 |
19位 | 6058 | 八木 裕乃 |
20位 | 6023 | 古賀 摩威 |
21位 | 6012 | |
21位 | 6013 | |
23位 | 6016 | |
24位 | 6005 | |
25位 | 6020 | |
26位 | 6010 | |
27位 | 6022 | |
28位 | 6039 | |
29位 | 6055 | |
30位 | 6017 | |
31位 | 6048 | |
32位 | 6034 | |
33位 | 6011 | |
34位 | 6002 | |
35位 | 6057 | |
36位 | 6028 | |
37位 | 6007 | |
38位 | 6045 | |
39位 | 6006 | |
40位 | 6015 | |
41位 | 6035 | |
42位 | 6044 | |
43位 | 6021 | |
44位 | 6008 | |
45位 | 6033 | |
46位 | 6018 | |
47位 | 6029 | |
ジュニア部門 総合
1位 | 高山 久美子 |
2位 | 寺井 志穂子 |
3位 | 浅井 翔子 |
4位 | 小川 美佳 |
5位 | 小倉 明子 |
6位 | 武田 枝里香 |
7位 | 犬飼 奈都 |
8位 | 渋谷 亜紀恵 |
9位 | 辻 亜矢子 |
10位 | 佐々木 真実 |
ジュニア部門 ネイルケア(J1)
1位 | 7036 | 寺井 志穂子 |
2位 | 7034 | 佐藤 民南子 |
3位 | 7116 | 浅井 翔子 |
4位 | 7186 | 山崎 唯 |
5位 | 7030 | 市川 朋子 |
6位 | 7084 | 高山 久美子 |
7位 | 7181 | 小倉 明子 |
8位 | 7162 | 荒木 ゆき |
9位 | 7038 | 犬飼 奈都 |
10位 | 7198 | 渋谷 亜紀恵 |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 7113 | 東 沙季 |
12位 | 7056 | 小川 美佳 |
13位 | 7196 | 成田 恵里 |
14位 | 7138 | 武田 枝里香 |
15位 | 7031 | 元 美熹 |
16位 | 7003 | 林 奈美子 |
17位 | 7051 | 岡田 眞紀 |
18位 | 7102 | 寺西 亜矢 |
19位 | 7105 | 小林 真美 |
20位 | 7044 | 渡邊 絵理子 |
21位 | 7125 | 徐 雪華 |
22位 | 7090 | 栗嶋 香鈴 |
23位 | 7124 | 高橋 絵美 |
24位 | 7208 | 佐々木 真実 |
25位 | 7131 | 今井 香菜 |
26位 | 7027 | 浅野 由香 |
27位 | 7014 | 伊藤 麗 |
28位 | 7213 | 森 歩実 |
29位 | 7141 | 古川 裕美 |
30位 | 7170 | 大野 絵利 |
31位 | 7160 | 佐藤 麻衣 |
32位 | 7167 | 金 京姫 |
33位 | 7088 | 中根 真理 |
34位 | 7173 | 楊 友佳理 |
35位 | 7078 | 高橋 美貴 |
36位 | 7082 | 田中 葵 |
37位 | 7111 | 塚本 倫子 |
38位 | 7156 | 佐野 君江 |
39位 | 7086 | 岡崎 綾乃 |
40位 | 7121 | 辻 亜矢子 |
41位 | 7066 | 乾 千夏 |
42位 | 7177 | 李 銀華 |
43位 | 7033 | 大島 あずさ |
44位 | 7081 | 武川 優子 |
45位 | 7091 | 武藤 里美 |
46位 | 7175 | 堀越 美沙枝 |
47位 | 7154 | 外崎 桃子 |
48位 | 7080 | 立花 飛鳥 |
49位 | 7099 | 矢野 瞳子 |
50位 | 7083 | 堀内 さとみ |
51位 | 7155 | 濱野 紗千子 |
52位 | 7076 | 齊藤 亜美 |
53位 | 7035 | 石井 敦子 |
54位 | 7190 | 高橋 雅代 |
55位 | 7089 | 兵藤 由香里 |
56位 | 7169 | 有野 智美 |
57位 | 7032 | 小澤 真世 |
58位 | 7157 | 長濱 絵莉 |
59位 | 7164 | 沼田 典子 |
60位 | 7097 | 宮城 由衣 |
61位 | 7152 | |
62位 | 7028 | |
63位 | 7110 | |
64位 | 7106 | |
65位 | 7205 | |
66位 | 7064 | |
67位 | 7063 | |
68位 | 7029 | |
69位 | 7188 | |
70位 | 7062 | |
71位 | 7071 | |
72位 | 7069 | |
73位 | 7075 | |
74位 | 7145 | |
75位 | 7214 | |
76位 | 7005 | |
77位 | 7171 | |
78位 | 7048 | |
79位 | 7165 | |
80位 | 7049 | |
81位 | 7074 | |
82位 | 7159 | |
83位 | 7052 | |
84位 | 7182 | |
85位 | 7047 | |
86位 | 7013 | |
87位 | 7107 | |
88位 | 7098 | |
89位 | 7103 | |
90位 | 7087 | |
91位 | 7147 | |
92位 | 7153 | |
93位 | 7217 | |
94位 | 7092 | |
94位 | 7158 | |
96位 | 7151 | |
97位 | 7093 | |
98位 | 7172 | |
99位 | 7020 | |
100位 | 7184 | |
101位 | 7104 | |
102位 | 7100 | |
103位 | 7024 | |
104位 | 7068 | |
105位 | 7006 | |
106位 | 7149 | |
107位 | 7021 | |
108位 | 7061 | |
109位 | 7094 | |
110位 | 7019 | |
111位 | 7004 | |
112位 | 7144 | |
113位 | 7207 | |
114位 | 7057 | |
115位 | 7070 | |
116位 | 7201 | |
117位 | 7101 | |
118位 | 7011 | |
119位 | 7059 | |
120位 | 7007 | |
121位 | 7161 | |
122位 | 7012 | |
123位 | 7136 | |
124位 | 7010 | |
125位 | 7008 | |
126位 | 7060 | |
127位 | 7143 | |
128位 | 7128 | |
129位 | 7197 | |
130位 | 7220 | |
131位 | 7168 | |
132位 | 7206 | |
133位 | 7085 | |
134位 | 7129 | |
135位 | 7026 | |
136位 | 7146 | |
137位 | 7072 | |
138位 | 7127 | |
139位 | 7015 | |
139位 | 7022 | |
141位 | 7041 | |
142位 | 7212 | |
143位 | 7204 | |
144位 | 7199 | |
145位 | 7009 | |
146位 | 7216 | |
147位 | 7065 | |
147位 | 7140 | |
149位 | 7130 | |
150位 | 7114 | |
151位 | 7148 | |
152位 | 7002 | |
153位 | 7023 | |
154位 | 7042 | |
155位 | 7209 | |
156位 | 7025 | |
157位 | 7055 | |
158位 | 7073 | |
159位 | 7221 | |
160位 | 7017 | |
161位 | 7193 | |
162位 | 7187 | |
163位 | 7218 | |
164位 | 7118 | |
165位 | 7018 | |
166位 | 7058 | |
167位 | 7045 | |
168位 | 7123 | |
169位 | 7202 | |
170位 | 7191 | |
171位 | 7142 | |
172位 | 7043 | |
173位 | 7203 | |
174位 | 7215 | |
175位 | 7132 | |
176位 | 7117 | |
177位 | 7120 | |
178位 | 7040 | |
179位 | 7039 | |
180位 | 7122 | |
181位 | 7067 | |
182位 | 7137 | |
183位 | 7174 | |
184位 | 7139 | |
185位 | 7195 | |
186位 | 7222 | |
187位 | 7115 | |
188位 | 7133 | |
189位 | 7119 | |
190位 | 7211 | |
191位 | 7219 | |
192位 | 7210 | |
193位 | 7134 | |
ジュニア部門 フレンチスカルプチュア(J2)
1位 | 8038 | 田口 晴美 |
2位 | 8033 | 高山 久美子 |
3位 | 8048 | 小坂井 麻未 |
4位 | 8093 | 辻 亜矢子 |
5位 | 8023 | 小川 美佳 |
6位 | 8003 | 粕谷 由香 |
7位 | 8017 | 武田 枝里香 |
8位 | 8045 | 浅井 翔子 |
9位 | 8154 | 坂口 梢 |
10位 | 8062 | 小倉 明子 |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 8027 | 犬飼 奈都 |
12位 | 8165 | 渋谷 亜紀恵 |
13位 | 8094 | 野沢 美波 |
14位 | 8090 | 笠原 茉莉 |
15位 | 8120 | 黒田 豊 |
16位 | 8089 | 佐々木 真実 |
17位 | 8166 | 船橋 あゆ美 |
18位 | 8076 | 萩原 夕美子 |
19位 | 8021 | 伊藤 萌花 |
20位 | 8085 | 古川 裕美 |
21位 | 8052 | 武川 優子 |
22位 | 8153 | 福田 朝美 |
23位 | 8083 | 小泉 亜里沙 |
24位 | 8070 | 大内 香織 |
25位 | 8096 | 浅野 由香 |
26位 | 8137 | 椎野 聡美 |
27位 | 8133 | 宮内 幸子 |
28位 | 8006 | 竹内 あゆみ |
29位 | 8074 | 寺井 志穂子 |
30位 | 8053 | 山本 奈津美 |
31位 | 8144 | 高橋 絵美 |
32位 | 8018 | 水野 結衣 |
33位 | 8159 | 平光 真理 |
34位 | 8138 | 塚本 倫子 |
35位 | 8129 | 中根 真理 |
36位 | 8156 | 坂井 夏希 |
37位 | 8063 | 宮崎 理恵 |
38位 | 8028 | 伊藤 恵子 |
39位 | 8104 | 金 京姫 |
40位 | 8132 | 大石 円香 |
41位 | 8161 | 寺原 恵美奈 |
42位 | 8073 | 大友 香奈 |
43位 | 8071 | 鈴木 麻由 |
44位 | 8078 | 村田 真輝 |
45位 | 8169 | 梅森 奈津美 |
46位 | 8019 | 中上 明美 |
47位 | 8100 | 菅原 まゆみ |
48位 | 8146 | 森井 文子 |
49位 | 8118 | 疋田 星奈 |
50位 | 8131 | 渡邊 美幸 |
51位 | 8136 | 岩本 真実 |
52位 | 8147 | 長谷川 恵子 |
53位 | 8016 | 林 梨紗 |
54位 | 8055 | 鈴木 敬子 |
55位 | 8128 | 岩野 直美 |
56位 | 8119 | 堀内 さとみ |
57位 | 8145 | 川原 美帆 |
58位 | 8061 | 兵頭 なるみ |
59位 | 8125 | 岡田 眞紀 |
60位 | 8152 | 丸山 寛子 |
61位 | 8080 | |
62位 | 8024 | |
63位 | 8168 | |
64位 | 8114 | |
65位 | 8140 | |
66位 | 8149 | |
67位 | 8034 | |
68位 | 8160 | |
69位 | 8087 | |
70位 | 8005 | |
71位 | 8020 | |
72位 | 8007 | |
73位 | 8162 | |
74位 | 8151 | |
75位 | 8075 | |
76位 | 8167 | |
77位 | 8029 | |
78位 | 8079 | |
79位 | 8064 | |
80位 | 8077 | |
81位 | 8041 | |
82位 | 8115 | |
83位 | 8113 | |
84位 | 8010 | |
85位 | 8130 | |
86位 | 8117 | |
87位 | 8091 | |
88位 | 8141 | |
89位 | 8098 | |
90位 | 8031 | |
90位 | 8164 | |
92位 | 8049 | |
93位 | 8013 | |
94位 | 8106 | |
95位 | 8135 | |
96位 | 8103 | |
97位 | 8054 | |
98位 | 8097 | |
99位 | 8142 | |
100位 | 8112 | |
101位 | 8059 | |
102位 | 8081 | |
103位 | 8032 | |
104位 | 8108 | |
105位 | 8134 | |
106位 | 8110 | |
107位 | 8066 | |
108位 | 8015 | |
109位 | 8039 | |
110位 | 8122 | |
111位 | 8150 | |
112位 | 8056 | |
113位 | 8004 | |
114位 | 8121 | |
115位 | 8072 | |
115位 | 8111 | |
117位 | 8101 | |
118位 | 8030 | |
119位 | 8082 | |
120位 | 8011 | |
121位 | 8051 | |
122位 | 8014 | |
123位 | 8157 | |
124位 | 8123 | |
125位 | 8116 | |
126位 | 8124 | |
127位 | 8043 | |
128位 | 8069 | |
129位 | 8107 | |
130位 | 8002 | |
131位 | 8025 | |
132位 | 8058 | |
133位 | 8099 | |
134位 | 8046 | |
135位 | 8047 | |
136位 | 8109 | |
137位 | 8148 | |
138位 | 8105 | |
139位 | 8008 | |
140位 | 8102 | |
141位 | 8067 | |
142位 | 8050 | |
143位 | 8158 | |
144位 | 8022 | |
145位 | 8026 | |
146位 | 8060 | |
スチューデント部門 ネイルケア(S1)
1位 | 26 | 栗山 綾 |
2位 | 1 | 松川 昌美 |
3位 | 192 | 田部井 杏奈 |
4位 | 128 | 中根 由里加 |
5位 | 139 | 高崎 真未 |
6位 | 225 | 小柳 春佳 |
7位 | 4 | 海津 茉耶 |
8位 | 207 | 茅野 知佳 |
9位 | 197 | 倉光 萌子 |
10位 | 181 | 高木 梨花 |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 86 | 入江 真以 |
12位 | 167 | 太田 優美 |
13位 | 5 | 渡口 聡美 |
14位 | 187 | 椿 知夏 |
15位 | 140 | 菊池 美里 |
16位 | 130 | 渡邉 香穂 |
17位 | 55 | 澤山 榛香 |
18位 | 24 | 中村 綾香 |
19位 | 238 | 秋山 弥玖 |
20位 | 71 | 森本 あすか |
21位 | 175 | 鈴木 みどり |
22位 | 242 | 宮ア 倭香 |
23位 | 237 | 嶋津 花純 |
24位 | 156 | 粟原 美佳 |
25位 | 56 | 小林 楓 |
26位 | 15 | 嶺村 はづき |
27位 | 91 | 鶴田 裕美 |
28位 | 18 | 橋 麻美 |
29位 | 165 | 渡辺 実名子 |
30位 | 2 | 鳴田 梓 |
31位 | 157 | 小野 思月 |
32位 | 158 | 横山 優実 |
33位 | 41 | 垣内 彩里 |
34位 | 259 | 石井 朋美 |
35位 | 39 | 中原 由真 |
36位 | 244 | 武内 佳穂 |
37位 | 223 | 吉田 奈未 |
38位 | 261 | 吉田 ひかる |
39位 | 239 | 市川 綾乃 |
40位 | 260 | 石田 朋子 |
41位 | 111 | 大高 加奈 |
42位 | 43 | 菱沼 綾 |
43位 | 51 | 瀧澤 恵梨 |
44位 | 103 | 鈴木 ひかり |
45位 | 173 | 田中 愛 |
46位 | 185 | 安島 有紗 |
47位 | 131 | 秋山 友里 |
48位 | 53 | 森 恵利子 |
49位 | 234 | 近松 優美 |
50位 | 163 | 岩佐 香穂 |
51位 | 263 | 飯田 美紅 |
52位 | 28 | 菊池 彩 |
53位 | 6 | 中島 真実 |
54位 | 233 | 前田 敦子 |
55位 | 7 | 岡田 瑞希 |
56位 | 182 | 平本 美佳 |
57位 | 58 | 村山 晴美 |
58位 | 11 | 小池 美由紀 |
59位 | 22 | 小野坂 麻美 |
60位 | 164 | 梓澤 法子 |
61位 | 59 | 大山 朋美 |
62位 | 151 | 釼持 理絵 |
63位 | 68 | 山入端 志織 |
64位 | 176 | |
65位 | 31 | |
66位 | 135 | |
67位 | 203 | |
67位 | 227 | |
67位 | 241 | |
70位 | 222 | |
71位 | 80 | |
71位 | 107 | |
73位 | 121 | |
74位 | 229 | |
75位 | 147 | |
76位 | 141 | |
77位 | 170 | |
78位 | 172 | |
79位 | 42 | |
80位 | 205 | |
81位 | 127 | |
82位 | 30 | |
83位 | 116 | |
84位 | 208 | |
85位 | 186 | |
86位 | 235 | |
87位 | 166 | |
88位 | 16 | |
89位 | 196 | |
90位 | 92 | |
91位 | 48 | |
92位 | 90 | |
93位 | 77 | |
94位 | 119 | |
94位 | 212 | |
96位 | 213 | |
97位 | 146 | |
98位 | 204 | |
99位 | 220 | |
100位 | 98 | |
101位 | 206 | |
102位 | 81 | |
103位 | 118 | |
104位 | 27 | |
105位 | 255 | |
106位 | 45 | |
107位 | 230 | |
108位 | 60 | |
109位 | 65 | |
110位 | 231 | |
111位 | 50 | |
112位 | 228 | |
113位 | 93 | |
114位 | 256 | |
115位 | 198 | |
116位 | 184 | |
117位 | 201 | |
118位 | 217 | |
119位 | 178 | |
120位 | 37 | |
121位 | 36 | |
122位 | 189 | |
123位 | 254 | |
124位 | 69 | |
125位 | 63 | |
126位 | 62 | |
127位 | 190 | |
128位 | 88 | |
129位 | 33 | |
129位 | 153 | |
131位 | 136 | |
132位 | 73 | |
133位 | 210 | |
134位 | 214 | |
135位 | 94 | |
136位 | 169 | |
137位 | 216 | |
138位 | 87 | |
139位 | 84 | |
140位 | 17 | |
140位 | 246 | |
142位 | 211 | |
143位 | 85 | |
144位 | 247 | |
145位 | 240 | |
146位 | 142 | |
147位 | 202 | |
147位 | 215 | |
149位 | 236 | |
150位 | 12 | |
151位 | 47 | |
152位 | 221 | |
153位 | 126 | |
154位 | 104 | |
155位 | 64 | |
156位 | 224 | |
157位 | 108 | |
158位 | 148 | |
159位 | 3 | |
160位 | 74 | |
161位 | 19 | |
162位 | 35 | |
163位 | 183 | |
163位 | 257 | |
165位 | 124 | |
166位 | 66 | |
167位 | 102 | |
168位 | 152 | |
169位 | 226 | |
170位 | 89 | |
171位 | 143 | |
172位 | 20 | |
173位 | 25 | |
174位 | 218 | |
175位 | 14 | |
176位 | 252 | |
177位 | 32 | |
178位 | 193 | |
179位 | 199 | |
180位 | 125 | |
181位 | 112 | |
182位 | 200 | |
183位 | 106 | |
184位 | 137 | |
185位 | 54 | |
186位 | 8 | |
186位 | 9 | |
188位 | 82 | |
189位 | 78 | |
190位 | 219 | |
191位 | 109 | |
192位 | 122 | |
193位 | 99 | |
194位 | 23 | |
194位 | 253 | |
196位 | 179 | |
197位 | 95 | |
198位 | 177 | |
199位 | 191 | |
200位 | 38 | |
201位 | 46 | |
202位 | 70 | |
203位 | 138 | |
204位 | 75 | |
205位 | 113 | |
206位 | 129 | |
206位 | 134 | |
208位 | 79 | |
209位 | 258 | |
210位 | 21 | |
211位 | 262 | |
212位 | 13 | |
213位 | 34 | |
214位 | 195 | |
215位 | 57 | |
216位 | 44 | |
217位 | 251 | |
218位 | 72 | |
219位 | 97 | |
220位 | 76 | |
221位 | 250 | |
222位 | 96 | |
223位 | 123 | |
224位 | 174 | |
225位 | 145 | |
226位 | 10 | |
227位 | 115 | |
228位 | 83 | |
229位 | 248 | |
230位 | 249 | |
231位 | 133 | |
232位 | 144 | |
233位 | 120 | |
234位 | 232 | |
235位 | 132 | |
235位 | 155 | |
237位 | 114 | |
238位 | 154 | |
239位 | 100 | |
240位 | 61 | |
240位 | 67 | |
242位 | 110 | |
243位 | 105 | |
スチューデント部門 ネイルケア 学校対抗
1位 | 国際文化理容美容専門学校国分寺校 |
2位 | 中日美容専門学校 |
3位 | 国際ビューティモード専門学校 |
4位 | 高山美容専門学校 |
5位 | 群馬県美容専門学校 |
6位 | 大阪ベルェベル美容専門学校 |
7位 | 名古屋ビューティーアート専門学校 |
8位 | 国際文化理容美容専門学校渋谷校 |
9位 | 東京ビューティーアート専門学校 千葉校 |
10位 | 早稲田美容専門学校 |

順位 |
エントリー番号 |
チーム名 |
名前1 |
名前2 |
名前3 |
1位 | 9525 | クリアトゥールレヴィール銀座店 | 北峰 愛 | 中山 梢 | 北野 沙耶香 |
2位 | 9531 | チームアンネモニーク | 蓮見 幹 | 千葉 友貴 | 小島 昭美 |
3位 | 9532 | チーム Niigata☆ | 五十嵐 恵 | 五十嵐 聖子 | 池端 真由子 |
4位 | 9535 | SHUN | 末冨 七織 | 大隅 美和子 | 中渡瀬 友美 |
5位 | 9530 | ☆九州のおかん☆ | 藤江 七美 | 下薗 ルミ子 | 松枝 明菜 |
6位 | 9542 | プレシャス | 木下 仁美 | 増田 利栄子 | 久野 麻衣 |
7位 | 9544 | peach hip | 旭 ひろ子 | 宮本 朋美 | 池内 彩音 |
8位 | 9527 | MOGA・BROOKネイルアカデミー | 塚田 泰子 | 細山 千尋 | 石嶋 幸子 |
9位 | 9534 | むーとまー | 井出 睦美 | 吉田 智美 | 若月 真穂 |
10位 | 9548 | AQUA Nailz | 森上 由理 | 山下 泉 | 堀米 さとみ |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 9539 | |
12位 | 9533 | |
12位 | 9538 | |
14位 | 9511 | |
15位 | 9523 | |
16位 | 9517 | |
17位 | 9528 | |
18位 | 9515 | |
19位 | 9510 | |
20位 | 9537 | |
21位 | 9512 | |
22位 | 9502 | |
23位 | 9529 | |
24位 | 9540 | |
25位 | 9524 | |
26位 | 9506 | |
27位 | 9518 | |
28位 | 9526 | |
29位 | 9541 | |
30位 | 9521 | |
31位 | 9520 | |
32位 | 9504 | |
33位 | 9536 | |
34位 | 9543 | |
35位 | 9507 | |
36位 | 9501 | |
37位 | 9508 | |
38位 | 9547 | |
39位 | 9513 | |
40位 | 9505 | |
41位 | 9545 | |
42位 | 9522 | |
43位 | 9549 | |
44位 | 9509 | |
45位 | 9516 | |
46位 | 9503 | |

プロフェッショナル部門(N1)
1位 | 3509 | ☆NEKO☆ |
2位 | 3501 | TEAM PAPILLON |
3位 | 3508 | Nail Takako |
4位 | 3504 | RIN‘S |
5位 | 3513 | heterophonicDada |
6位 | 3512 | |
7位 | 3502 | |
8位 | 3505 | |
9位 | 3514 | |
10位 | 3503 | |
ジュニア・スチューデント部門(N2)
1位 | 4513 | Ri-turn |
2位 | 4503 | 志保利と加奈子 |
3位 | 4502 | chisa |
4位 | 4506 | Mdm |
5位 | 4514 | Cheers |
6位 | 4507 | |
7位 | 4508 | |
8位 | 4505 | |
9位 | 4509 | |
10位 | 4501 | |
※11位以降はスクロールしてください
11位 | 4510 | |
12位 | 4519 | |
13位 | 4511 | |
14位 | 4512 | |
15位 | 4515 | |
16位 | 4516 | |
17位 | 4517 | |
18位 | 4521 | |
19位 | 4504 | |
20位 | 4518 | |
21位 | 4520 | |
ジャーナル賞
■ネイルマックス賞 | 3509 | ☆NEKO☆ |
■パピエクラブ賞 | 4510 | mocchi-chi.KB |
■ネイルヴィーナス賞 | 3507 | Team☆Ayumino |
■スタイリッシュネイル賞 | 4514 | Cheers |
■ネイルアップ賞 | 4513 | Ri-turn |
Copyright (c)2006-2011 日本ネイリスト協会 Japan Nailist Association All Rights Reserved.